このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズは、非球面ラインジェネレーター (Aspheric Line Generators ; ALG) としても知られ、入射ビームを所定のライン放射角度で広げて、トップハットビーム分布をもつ均一ラインにします。このパウエルレンズは、精密な製造工程を経て生産され、生産ライン全体にわたり高い含有パワー、均一性、および直線性、またサンプル間のばらつきの低さを確実にします。本製品は、ベストなライン均一性を用意するために所定の入射ビーム径用にデザインされており、入射ビーム径がそれよりも大きくなると形成されるラインの両端部での強度が高くなり、逆に小さくなるとよりガウス分布になります。精密 Powell レーザーラインジェネレーターレンズは、3Dプロファイル測定、PCB検査、ラインスキャンSD-OCT、ラインスキャン共焦点顕微鏡、フローサイトメトリー、およびパーティクル分析をはじめ、マシンビジョンやライフサイエンスアプリケーションでの使用に理想的です。
放射角 (°) | コーティング | 基板 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | BBAR (400-500nm) | N-BK7 | #70-128 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
10.00 | BBAR (400-500nm) | N-BK7 | #70-129 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
15.00 | BBAR (400-500nm) | N-BK7 | #70-130 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
20.00 | BBAR (400-500nm) | N-BK7 | #70-131 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
30.00 | BBAR (400-500nm) | N-BK7 | #70-132 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | BBAR (400-500nm) | N-SF6 | #70-133 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
60.00 | BBAR (400-500nm) | N-SF6 | #70-134 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
75.00 | BBAR (400-500nm) | N-SF6 | #70-135 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
1.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-136 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
5.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-137 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
10.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-138 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
15.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-139 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
20.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-140 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
30.00 | BBAR (500-850nm) | N-BK7 | #70-141 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
45.00 | BBAR (500-850nm) | N-SF6 | #70-142 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
60.00 | BBAR (500-850nm) | N-SF6 | #70-143 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
75.00 | BBAR (500-850nm) | N-SF6 | #70-144 | ¥43,000 数量 11+ ¥38,650 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地