このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
基板面精度 | 直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | Fナンバー | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Uncoated | #32-064-000 | ¥51,000 数量 10+ ¥43,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-064-522 | ¥58,000 数量 10+ ¥49,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-064-533 | ¥65,000 数量 10+ ¥55,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-064-566 | ¥69,200 数量 10+ ¥57,550 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Uncoated | #32-065-000 | ¥55,750 数量 10+ ¥47,350 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-065-522 | ¥66,250 数量 10+ ¥56,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-065-533 | ¥73,250 数量 10+ ¥62,450 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-065-566 | ¥78,850 数量 10+ ¥67,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Uncoated | #32-066-000 | ¥55,750 数量 10+ ¥47,350 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-066-522 | ¥66,250 数量 10+ ¥56,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-066-533 | ¥73,250 数量 10+ ¥62,450 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-066-566 | ¥78,850 数量 10+ ¥67,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Uncoated | #32-067-000 | ¥55,750 数量 10+ ¥47,350 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-067-522 | ¥66,250 数量 10+ ¥56,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-067-533 | ¥73,250 数量 10+ ¥62,450 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-067-566 | ¥78,850 数量 10+ ¥67,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #32-069-000 | ¥87,500 数量 5+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-069-522 | ¥101,500 数量 5+ ¥86,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-069-533 | ¥108,500 数量 5+ ¥92,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-069-566 | ¥126,000 数量 5+ ¥107,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Uncoated | #32-070-000 | ¥87,500 数量 5+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-070-522 | ¥101,500 数量 5+ ¥86,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-070-533 | ¥108,500 数量 5+ ¥92,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-070-566 | ¥126,000 数量 5+ ¥107,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Uncoated | #32-071-000 | ¥87,500 数量 5+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-071-522 | ¥101,500 数量 5+ ¥86,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-071-533 | ¥108,500 数量 5+ ¥92,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-071-566 | ¥126,000 数量 5+ ¥107,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Uncoated | #32-072-000 | ¥87,500 数量 5+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-072-522 | ¥101,500 数量 5+ ¥86,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-072-533 | ¥108,500 数量 5+ ¥92,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-072-566 | ¥126,000 数量 5+ ¥107,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Uncoated | #32-073-000 | ¥121,800 数量 3+ ¥103,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-073-522 | ¥142,800 数量 3+ ¥121,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-073-533 | ¥153,300 数量 3+ ¥130,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-073-566 | ¥170,800 数量 3+ ¥144,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Uncoated | #32-074-000 | ¥121,800 数量 3+ ¥103,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-074-522 | ¥142,800 数量 3+ ¥121,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-074-533 | ¥153,300 数量 3+ ¥130,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-074-566 | ¥170,800 数量 3+ ¥144,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Uncoated | #32-075-000 | ¥121,800 数量 3+ ¥103,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-075-522 | ¥142,800 数量 3+ ¥121,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-075-533 | ¥153,300 数量 3+ ¥130,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-075-566 | ¥170,800 数量 3+ ¥144,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Uncoated | #32-076-000 | ¥121,800 数量 3+ ¥103,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-076-522 | ¥142,800 数量 3+ ¥121,100 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-076-533 | ¥153,300 数量 3+ ¥130,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-076-566 | ¥170,800 数量 3+ ¥144,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Uncoated | #32-274-000 | ¥296,100 数量 3+ ¥252,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-274-522 | ¥331,100 数量 3+ ¥281,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-274-533 | ¥345,100 数量 3+ ¥293,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-274-566 | ¥362,600 数量 3+ ¥308,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Uncoated | #32-275-000 | ¥296,100 数量 3+ ¥252,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-275-522 | ¥331,100 数量 3+ ¥281,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-275-533 | ¥345,100 数量 3+ ¥293,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-275-566 | ¥362,600 数量 3+ ¥308,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Uncoated | #35-726-000 | ¥296,100 数量 3+ ¥252,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-726-522 | ¥331,100 数量 3+ ¥281,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-726-533 | ¥345,100 数量 3+ ¥293,300 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-726-566 | ¥362,600 数量 3+ ¥308,000 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Uncoated | #32-276-000 | ¥408,800 数量 3+ ¥347,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-276-522 | ¥464,800 数量 3+ ¥394,800 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-276-533 | ¥475,300 数量 3+ ¥403,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-276-566 | ¥492,800 数量 3+ ¥418,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Uncoated | #32-277-000 | ¥408,800 数量 3+ ¥347,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-277-522 | ¥464,800 数量 3+ ¥394,800 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-277-533 | ¥475,300 数量 3+ ¥403,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-277-566 | ¥492,800 数量 3+ ¥418,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Uncoated | #35-730-000 | ¥408,800 数量 3+ ¥347,200 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-730-522 | ¥464,800 数量 3+ ¥394,800 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-730-533 | ¥475,300 数量 3+ ¥403,900 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-730-566 | ¥492,800 数量 3+ ¥418,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Uncoated | #32-725-000 | ¥998,200 数量 3+ ¥848,400 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-725-522 | ¥1,096,200 数量 3+ ¥931,700 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-725-533 | ¥1,110,200 数量 3+ ¥943,600 見積依頼する |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-725-566 | ¥1,215,200 数量 3+ ¥1,033,200 見積依頼する |
|
412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地