製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/8 精密放物面ミラー

×
  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供

TECHSPEC® λ/8精密放物面ミラーは、基板に熱的安定性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用し、76.2mmから412.8mm径までのサイズをラインナップします。広範なアプリケーションに対して理想的です。増反射用の金属膜は、エドモンド・オプティクス標準の全 3 種類が選べます。またカスタムコーティングを行うのに便利な未コート品もラインナップします。

共通仕様

基板裏面側:
Ground
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8

商品一覧

 基板面精度    直径 (mm)  焦点距離 (mm) Fナンバー  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
λ/8 76.20 444.50 f/5.8 Uncoated
λ/8 76.20 444.50 f/5.8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 76.20 444.50 f/5.8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 76.20 444.50 f/5.8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 108.00 444.50 f/4.1 Uncoated
λ/8 108.00 444.50 f/4.1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 108.00 444.50 f/4.1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 108.00 444.50 f/4.1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 108.00 647.70 f/6 Uncoated
λ/8 108.00 647.70 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 108.00 647.70 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 108.00 647.70 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 108.00 863.60 f/8 Uncoated
λ/8 108.00 863.60 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 108.00 863.60 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 108.00 863.60 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 152.40 609.60 f/4 Uncoated
λ/8 152.40 609.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 152.40 609.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 152.40 762.00 f/5 Uncoated
λ/8 152.40 762.00 f/5 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 762.00 f/5 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 152.40 762.00 f/5 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 152.40 914.40 f/6 Uncoated
λ/8 152.40 914.40 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 914.40 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 152.40 914.40 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 152.40 1,219.20 f/8 Uncoated
λ/8 152.40 1,219.20 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 1,219.20 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 152.40 1,219.20 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 203.20 1,016.00 f/5 Uncoated
λ/8 203.20 1,016.00 f/5 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 203.20 1,016.00 f/5 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 203.20 1,016.00 f/5 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 203.20 1,219.20 f/6 Uncoated
λ/8 203.20 1,219.20 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 203.20 1,219.20 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 203.20 1,219.20 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 203.20 1,625.60 f/8 Uncoated
λ/8 203.20 1,625.60 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 203.20 1,625.60 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 203.20 1,625.60 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 203.20 2,032.00 f/10 Uncoated
λ/8 203.20 2,032.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 203.20 2,032.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 203.20 2,032.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 254.00 1,524.00 f/6 Uncoated
λ/8 254.00 1,524.00 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 254.00 1,524.00 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 254.00 1,524.00 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 254.00 2,032.00 f/8 Uncoated
λ/8 254.00 2,032.00 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 254.00 2,032.00 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 254.00 2,032.00 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 254.00 2,540.00 f/10 Uncoated
λ/8 254.00 2,540.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 254.00 2,540.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 254.00 2,540.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 317.50 1,905.00 f/6 Uncoated
λ/8 317.50 1,905.00 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 317.50 1,905.00 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 317.50 1,905.00 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 317.50 2,540.00 f/8 Uncoated
λ/8 317.50 2,540.00 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 317.50 2,540.00 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 317.50 2,540.00 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 317.50 3,175.00 f/10 Uncoated
λ/8 317.50 3,175.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 317.50 3,175.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 317.50 3,175.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/8 412.80 2,032.00 f/4.9 Uncoated
λ/8 412.80 2,032.00 f/4.9 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 412.80 2,032.00 f/4.9 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/8 412.80 2,032.00 f/4.9 Protected Gold (700-10000nm)

商品説明

412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program