このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ピグテイルレーザーダイオードモジュールは、FC/PCコネクターが付いた1m長のシングルモードファイバーを装備します。このレーザーダイオードは、プラグ・アンド・プレイ操作用にドライバーを搭載し、5Vの外部電源 (#13-640) だけが必要になります。ピグテイルレーザーダイオードモジュールは、405から1550nmまでの可視とNIR波長で、1から100mWまでの出力でラインナップします。そのプラグ・アンド・プレイ操作は、ラボやOEMの広範なアプリケーションに最適です。
波長 (nm) | 出力 (mW) | カラー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | #19-476 | ¥14,150 数量 10+ ¥12,700 見積依頼する |
|
||
405.00 | 1 | Violet | #23-752 | ¥156,100 数量 10+ ¥140,700 見積依頼する |
|
||
405.00 | 30 | Violet | #23-753 | ¥184,800 数量 10+ ¥166,600 見積依頼する |
|
||
405.00 | 50 | Violet | #23-754 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
445.00 | 15 | Blue | #23-755 | ¥144,900 数量 10+ ¥130,900 見積依頼する |
|
||
445.00 | 50 | Blue | #23-756 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
460.00 | 30 | Blue | #23-757 | ¥196,000 数量 10+ ¥176,400 見積依頼する |
|
||
460.00 | 50 | Blue | #23-758 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
480.00 | 10 | Blue | #23-759 | ¥196,000 数量 10+ ¥176,400 見積依頼する |
|
||
480.00 | 20 | Blue | #23-760 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
488.00 | 10 | Blue-Green | #23-761 | ¥167,300 数量 10+ ¥150,500 見積依頼する |
|
||
488.00 | 30 | Blue-Green | #23-762 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
495.00 | 10 | Blue-Green | #23-763 | ¥196,000 数量 10+ ¥176,400 見積依頼する |
|
||
495.00 | 20 | Blue-Green | #23-764 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
505.00 | 10 | Green | #23-765 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
505.00 | 30 | Green | #23-766 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
520.00 | 5 | Green | #23-767 | ¥91,000 数量 10+ ¥81,900 見積依頼する |
|
||
520.00 | 20 | Green | #23-768 | ¥163,100 数量 10+ ¥147,000 見積依頼する |
|
||
520.00 | 50 | Green | #23-769 | ¥206,500 数量 10+ ¥186,200 見積依頼する |
|
||
633.00 | 30 | Red | #23-770 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
633.00 | 50 | Red | #23-771 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
635.00 | 1 | Red | #23-772 | ¥79,800 数量 10+ ¥72,100 見積依頼する |
|
||
635.00 | 5 | Red | #23-773 | ¥91,000 数量 10+ ¥81,900 見積依頼する |
|
||
635.00 | 10 | Red | #23-774 | ¥105,700 数量 10+ ¥95,200 見積依頼する |
|
||
635.00 | 50 | Red | #23-775 | ¥141,400 数量 10+ ¥127,400 見積依頼する |
|
||
635.00 | 100 | Red | #23-776 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
658.00 | 5 | Red | #23-777 | ¥91,000 数量 10+ ¥81,900 見積依頼する |
|
||
658.00 | 10 | Red | #23-778 | ¥101,500 数量 10+ ¥91,700 見積依頼する |
|
||
658.00 | 50 | Red | #23-779 | ¥163,100 数量 10+ ¥147,000 見積依頼する |
|
||
658.00 | 100 | Red | #23-780 | ¥210,700 数量 10+ ¥189,700 見積依頼する |
|
||
670.00 | 5 | Red | #23-781 | ¥159,600 数量 10+ ¥143,500 見積依頼する |
|
||
685.00 | 10 | Red | #23-782 | ¥159,600 数量 10+ ¥143,500 見積依頼する |
|
||
685.00 | 20 | Red | #23-783 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
785.00 | 20 | Red | #23-784 | ¥116,200 数量 10+ ¥105,000 見積依頼する |
|
||
785.00 | 50 | Red | #23-785 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
808.00 | 20 | NIR | #23-786 | ¥159,600 数量 10+ ¥143,500 見積依頼する |
|
||
808.00 | 30 | NIR | #23-787 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
830.00 | 5 | NIR | #23-788 | ¥109,200 数量 10+ ¥98,000 見積依頼する |
|
||
830.00 | 50 | NIR | #23-789 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
830.00 | 100 | NIR | #23-790 | ¥217,700 数量 10+ ¥196,000 見積依頼する |
|
||
850.00 | 10 | NIR | #23-791 | ¥127,400 数量 10+ ¥114,800 見積依頼する |
|
||
850.00 | 50 | NIR | #23-792 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
880.00 | 1 | NIR | #23-793 | ¥134,400 数量 10+ ¥121,100 見積依頼する |
|
||
905.00 | 50 | NIR | #23-794 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
940.00 | 50 | NIR | #23-795 | ¥181,300 数量 10+ ¥163,100 見積依頼する |
|
||
940.00 | 100 | NIR | #23-796 | ¥196,000 数量 10+ ¥176,400 見積依頼する |
|
||
976.00 | 5 | NIR | #23-797 | ¥101,500 数量 10+ ¥91,700 見積依頼する |
|
||
976.00 | 10 | NIR | #23-798 | ¥116,200 数量 10+ ¥105,000 見積依頼する |
|
||
1,064.00 | 10 | NIR | #23-799 | ¥159,600 数量 10+ ¥143,500 見積依頼する |
|
||
1,310.00 | 2 | NIR | #23-800 | ¥91,000 数量 10+ ¥81,900 見積依頼する |
|
||
1,310.00 | 5 | NIR | #23-801 | ¥101,500 数量 10+ ¥91,700 見積依頼する |
|
||
1,310.00 | 10 | NIR | #23-802 | ¥112,700 数量 10+ ¥101,500 見積依頼する |
|
||
1,550.00 | 5 | NIR | #23-803 | ¥101,500 数量 10+ ¥91,700 見積依頼する |
|
||
1,550.00 | 10 | NIR | #23-804 | ¥119,700 数量 10+ ¥107,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地