このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
OD8 蛍光用バンドパスフィルターは、その透過遮断帯でOD ≥8のブロッキング性能をもちながら、透過帯では高い透過率を有します。ハードコートの本干渉フィルターは、高精度なスペクトル一貫性があり、業界屈指のS/Nシステム性能と低クロストークを特徴とします。黒アルマイト仕上げのアルミ製マウント内に固定された枠付きタイプか、容易なシステム実装用の6 x 6mm ウェハーの枠なしタイプをラインナップ。OD8 蛍光用バンドパスフィルターは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 分析装置をはじめとしたバイオメディカル診断機器など、精密な分光クリーンナップを必要とする蛍光検出アプリケーションに理想的なパーツです。本フィルターは、一般的なqPCR蛍光色素 - FAM, HEX, ROX, Cy5など - の蛍光励起や発光用のパスバンドを念頭にデザインされています。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | 最小透過率 (%) | 対応可能な蛍光色素 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.0 x 6.0 | 475.00 | 30.00 | ≥95 | FAM Excitation | #26-716 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 521.00 | 20.00 | ≥95 | FAM Emission | #26-717 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 528.00 | 20.00 | ≥95 | HEX Excitation | #26-718 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 568.00 | 22.00 | ≥95 | HEX Emission | #26-719 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 570.00 | 20.00 | ≥95 | ROX Excitation | #26-720 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 615.00 | 38.00 | ≥95 | ROX Emission | #26-721 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 632.00 | 18.00 | ≥95 | Cy5 Excitation | #26-722 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
- | 6.0 x 6.0 | 670.00 | 25.00 | ≥95 | Cy5 Emission | #26-723 | ¥26,600 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 475.00 | 30.00 | ≥95 | FAM Excitation | #26-706 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 521.00 | 20.00 | ≥95 | FAM Emission | #26-707 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 528.00 | 20.00 | ≥95 | HEX Excitation | #26-708 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 568.00 | 22.00 | ≥95 | HEX Emission | #26-709 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 570.00 | 20.00 | ≥95 | ROX Excitation | #26-710 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 615.00 | 38.00 | ≥95 | ROX Emission | #26-711 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 632.00 | 18.00 | ≥95 | Cy5 Excitation | #26-712 | ¥53,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 670.00 | 25.00 | ≥95 | Cy5 Emission | #26-713 | ¥53,200 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地