このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
OD 2.0 ショートパスフィルターは、透過帯での高い透過率と透過阻止帯で OD 2.0 のブロッキング性能を実現する費用対効果の高いフィルターです。本ショートパスフィルターは、400~950nmまでの可視および近赤外スペクトルに対応したカットオフ波長でラインナップします。このフィルターをOD 2.0 ロングパスフィルターと組み合わせることで、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタムのバンドパスフィルターを構築できます。OD 2.0 ショートパスフィルターは、蛍光や高次スペクトルの波長分離用途に最適で、6 x 6mm サイズのフィルターは光学機器内への実装に適します。各フィルターの裏面側には反射防止 (AR) コーティングが施されており、フィルターの全体的な効率を向上させます。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオフ波長 (nm) | 透過阻止波長 (nm) | 透過波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 x 6.00 | - | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-464 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-234 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-235 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-236 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-237 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-238 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-239 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-240 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-241 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 110 | #15-242 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-243 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-244 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-465 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-245 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-246 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-247 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-248 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-249 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-250 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-251 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-252 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 110 | #15-253 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-254 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-255 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 420 - 505 | 325 - 385 | 325 - 505 | #15-466 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 470 - 570 | 325 - 430 | 325 - 570 | #15-256 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 520 - 610 | 325 - 480 | 325 - 610 | #15-257 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 575 - 710 | 375 - 530 | 375 - 710 | #15-258 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 625 - 775 | 400 - 580 | 400 - 775 | #15-259 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #15-260 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 730 - 900 | 400 - 675 | 400 - 900 | #15-261 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 780 - 990 | 400 - 720 | 400 - 990 | #15-262 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 850 - 1050 | 410 - 765 | 410 - 1050 | #15-263 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 900 -1110 | 440 - 825 | 440 - 110 | #15-264 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 950 - 1180 | 500 - 860 | 500 - 1180 | #15-265 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 1025 - 1250 | 500 - 900 | 500 - 1250 | #15-266 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地