このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
りん酸二水素カリウム (KDP)、β-バリウムボレート (BBO)、あるいはリチウムトリボレート (LBO) の非線形結晶は、レーザー光源の周波数変換に用いられます。BBO結晶は、群速度のミスマッチを最小化するために0.1mm~0.5mmの厚さがあり、チタンサファイアやエルビウムドープのレーザーパルスの倍波や3倍波用に最適です。臨界および非臨界位相整合LBO結晶は、Nd:YAGやエルビウムドープレーザーの第2または第3高調波発生用に最適です。20-10の表面品質とλ/ 10 (LBO) またはλ/ 8 (KDP & BBO) の平面度を有する非線形結晶は、基本レーザー周波数の高調波発生に必要な広い透過範囲と大きな非線形係数があります。どの結晶も、反射を最小限に抑え、周囲環境からの曇りを抑える保護用の反射防止 (AR) コーティングが施されています。
結晶タイプ | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | マウント | 代表的用途 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | THG @ 1064nm, Type II | #11-174 | ¥43,400 見積依頼する |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-199 | ¥42,000 見積依頼する |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C | #11-172 | ¥57,400 見積依頼する |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | SHG @ 1064nm, Type I | #11-173 | ¥57,400 見積依頼する |
|
||
LBO | 4.0 x 4.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-200 | ¥84,700 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-170 | ¥94,500 数量 3+ ¥83,300 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-168 | ¥83,300 数量 3+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.10 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-340 | ¥99,400 数量 3+ ¥88,200 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-341 | ¥99,400 数量 3+ ¥88,200 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 1030 nm, Type I | #24-196 | ¥99,400 数量 3+ ¥88,200 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 515 nm, Type I | #24-201 | ¥94,500 数量 3+ ¥83,300 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-167 | ¥83,300 数量 3+ ¥74,200 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-169 | ¥94,500 数量 3+ ¥83,300 見積依頼する |
|
||
LBO | 6.0 x 6.0 | 0.90 | Unmounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-171 | ¥106,400 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #15-277 | ¥81,200 数量 3+ ¥72,100 見積依頼する |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #15-278 | ¥86,100 数量 3+ ¥76,300 見積依頼する |
|
||
BBO | 10.0 x 10.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-166 | ¥142,100 数量 3+ ¥125,300 見積依頼する |
|
||
KDP | 12.0 x 12.0 | 5.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-197 | ¥83,300 見積依頼する |
|
||
KDP | 15.0 x 15.0 | 7.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-198 | ¥99,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地