このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
高コントラスト性能の 近赤外用ガラス偏光フィルターは、高分子ポリマー系の薄い偏光膜を2枚の平板ガラスで両側から挟み、サンドイッチ構造にしています。低出力のNIRレーザーや同LED、また他のIR光源を含む、様々なアプリケーション用に最適です。その拡張した機能波長域は、ファイバーアイソレーターやファイバーカプラーを始めとする様々な光通信用デバイスにも最適です。どのタイプのフィルターも、フィルター端面部に透過軸を表すマーキングが施されているため、事前に軸を調べる必要がありません。
消光比 | 波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 寸法公差 (mm) | 全厚 (mm) | 平行度 (分) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 750 - 850 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-891 | ¥41,750 数量 6+ ¥35,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-892 | ¥53,900 数量 6+ ¥45,250 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-893 | ¥53,900 数量 6+ ¥45,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-894 | ¥76,300 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-887 | ¥41,750 数量 6+ ¥35,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-888 | ¥53,900 数量 6+ ¥45,250 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-889 | ¥53,900 数量 6+ ¥45,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-890 | ¥76,300 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地