当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、700~1100nmまで分光的にフラットな領域を持ち、卓越した平行度と卓越した面特性を有します。その高い製造公差と広帯域性能の組み合わせにより、本フィルターは広範なIR光源の減光用に最適になります。このフィルターは、低熱膨張係数のUVグレードの合成石英基板と優れた表面品質により、1064nmのNd:YAGレーザー波長をはじめとする低出力レーザーの減光用に適用可能です。本フィルターを用いたその他のアプリケーションに、NIR分光、マシンビジョン、および分析化学があります。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、様々な光学濃度を得るために、積み重ねて用いることができます。フィルターは、コートの付いた面を光源側に向け、0°入射でご使用ください。0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の光学濃度のフィルターをフィルターホイールに事前固定したプリセットフィルターホイールもラインナップ。
補足:サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com
直径 (mm) | 光学濃度 OD (平均) | 全厚 (mm) | 透過率 (%) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | #47-825 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #47-528 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.00 | #62-672 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | #47-826 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.00 | #47-529 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.00 | #62-673 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | #49-067 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.00 | #49-069 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.00 | #62-674 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #49-068 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #49-070 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #62-675 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | #47-827 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #47-530 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.00 | #62-676 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | #47-828 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.00 | #47-531 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.00 | #62-677 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #47-829 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #47-532 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #62-678 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | #47-830 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #47-533 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.00 | #62-679 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #47-831 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #47-534 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #62-680 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.1 | #47-832 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #47-535 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.0 | 5.00 | 0.1 | #62-681 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 3.5 | 1.50 | 0.03 | #36-262 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 3.5 | 3.00 | 0.03 | #36-263 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 3.5 | 5.00 | 0.03 | #36-264 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 4.00 | 1.50 | 0.01 | #36-265 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 4.00 | 3.00 | 0.01 | #36-266 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 4.00 | 5.00 | 0.01 | #36-267 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
12.50 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | #36-436 | ¥12,050 数量 6+ ¥9,700 見積依頼する |
|
||
25.00 | 5.00 | 3.00 | 0.001 | #36-437 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 5.00 | 5.00 | 0.001 | #36-438 | ¥26,750 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地