このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ペンタプリズムは二度の反射により光路を90°偏角する機能を持ち、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。反射面二面にはアルミコートが施されています。対する入射・出射面二面には特定の反射防止膜 (MgF2シングル or VIS 0°マルチ)が施されています。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため (定偏角)、測量機器や屈折計への使用に用いられます。
直角構成部全長 (mm) |
コーティング | 偏角 (°) | 波長範囲 (nm) | Beam Deviation Tolerance (arcmin) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 |
#85-160
在庫処分品
|
¥23,700 見積依頼する |
|
||
5.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #45-112 | ¥10,500 数量 6+ ¥8,400 見積依頼する |
|
||
5.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-595 | ¥12,250 数量 6+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
10.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #32-030 | ¥11,200 数量 6+ ¥9,000 見積依頼する |
|
||
10.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-596 | ¥12,950 数量 6+ ¥10,400 見積依頼する |
|
||
15.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #43-502 | ¥12,250 数量 6+ ¥9,800 見積依頼する |
|
||
15.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-597 | ¥14,000 数量 6+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
20.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #31-051 | ¥14,700 数量 6+ ¥11,800 見積依頼する |
|
||
20.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-598 | ¥16,550 数量 6+ ¥13,200 見積依頼する |
|
||
25.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #42-779 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±1 | #47-458 | ¥22,850 数量 6+ ¥18,200 見積依頼する |
|
||
30.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #45-073 | ¥18,900 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
30.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-600 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,550 見積依頼する |
|
||
35.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 |
#48-601
在庫処分品
|
¥16,250 見積依頼する |
|
||
40.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #45-674 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
40.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-602 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
45.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 |
#48-603
在庫処分品
|
¥17,250 見積依頼する |
|
||
50.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±5 | #45-676 | ¥32,900 数量 6+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
50.00 | MgF2 & Aluminized | 90 | 400 - 700 | ±1 | #47-459 | ¥42,450 数量 6+ ¥33,900 見積依頼する |
|
||
50.00 | VIS 0° & Aluminized | 90 | 425 - 675 | ±5 | #48-604 | ¥34,750 数量 6+ ¥27,750 見積依頼する |
|
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
Stock No. | Coating | Dimensions | |||
A | B | ||||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 | ||
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 | ||
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 | ||
#48-595 | VIS 0° | ||||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 | ||
#48-596 | VIS 0° | ||||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 | ||
#48-597 | VIS 0° | ||||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 | ||
#48-598 | VIS 0° | ||||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 | ||
#47-458 | MgF2 | ||||
#48-599 | VIS 0° | ||||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 | ||
#48-600 | VIS 0° | ||||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 | ||
#48-601 | VIS 0° | ||||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 | ||
#48-602 | VIS 0° | ||||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 | ||
#48-603 | VIS 0° | ||||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 | ||
#47-459 | MgF2 | ||||
#48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地