このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 蛍光用マルチバンドパスフィルターは、リアルタイムな生体細胞分析や高速画像形成に理想的です。どのフィルターにもハードコーティングを採用し、黒アルマイト仕上げのアルミ製リング内に固定しています。一枚の光学フィルター上に複数のパスバンドを持つため、蛍光画像の形成を早め、一連の蛍光観察アプリケーションでのセットアップを容易にします。TECHSPEC 蛍光用マルチバンドパスフィルターは、高い平均透過率と卓越したブロッキング性能を有し、どのアプリケーションにおいても最大限の明るさとコントラストを生み出します。
直径 (mm) | マルチバンド中心波長 (nm) | 最小透過率 (%) | 対応可能な蛍光色素 | ブロッキング波長域 (nm) | 基板厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-232 | ¥46,100 数量 10+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-240 | ¥60,200 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
50.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-248 | ¥141,150 数量 10+ ¥117,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-233 | ¥46,100 数量 10+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-241 | ¥60,200 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
||
50.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-249 | ¥141,150 数量 10+ ¥117,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-236 | ¥49,000 数量 10+ ¥40,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-244 | ¥66,100 数量 10+ ¥55,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-252 | ¥157,500 数量 10+ ¥130,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-237 | ¥49,000 数量 10+ ¥40,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-245 | ¥66,100 数量 10+ ¥55,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-253 | ¥157,500 数量 10+ ¥130,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-238 | ¥49,000 数量 10+ ¥40,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-246 | ¥66,100 数量 10+ ¥55,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-254 | ¥157,500 数量 10+ ¥130,900 見積依頼する |
|
||
12.50 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-239 | ¥55,200 数量 10+ ¥45,950 見積依頼する |
|
||
25.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-247 | ¥74,200 数量 10+ ¥61,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-255 | ¥178,250 数量 10+ ¥148,550 見積依頼する |
|
||
12.50 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-235 | ¥46,100 数量 10+ ¥38,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-243 | ¥60,200 数量 10+ ¥50,150 見積依頼する |
|
本フィルターは、2波長バンドパスフィルター、3波長バンドパスフィルター、および4波長バンドパスフィルターでラインナップします。このフィルターは、それぞれ2波長フィルター、3波長フィルター、あるいは4波長フィルターとも呼ばれます。顕微学や臨床化学用途、またDNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査装置などのバイオ技術用装置に理想的な部品です。
2波長バンドパスフィルターは、433と530nmから577と690nmまでのパスバンド波長を持つ3つのデザインを採用します。3波長バンドパスフィルターは、432、517、および615nmから464、542、および639nmまでのパスバンド波長を持つ3つのデザインを採用します。4波長バンドパスフィルターは、440、521、607、および700nmのパスバンド波長を持つデザインを採用します。
補足: どのフィルターも、250 - 1100nmまでの広い帯域外ブロッキングと、重要な波長でOD 6.0の深いブロッキングを特徴とします。完全な透過率とブロッキング分布は、各フィルター個別の曲線をダウンロードしてください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地