このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板は、回転可能なM22からM105までの主要なマシンビジョン用レンズマウントを装備します。止めネジにより、振動やシステム内の偶発的な移動があっても、偏光板の向きを維持することができます。本偏光板は、入射した非偏光の光を偏光するだけでなく、反射面や平滑面、あるいはグリースや油、液体が付着した面からの正反射グレアやホットスポットの大幅な低減に用いることができます。枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板は、製造、産業、ラボ環境でのマシンビジョンアプリケーションに最適です。
フィルターマウント | 直径 (mm) | 消光比 | 有効径 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M105 x 1.00 | 109.80 | up to 3000:1 @ ~600nm | 100.00 | #21-613 | ¥69,450 数量 10+ ¥66,000 見積依頼する |
|
||
M22 x 0.75 | 23.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 18.00 | #21-528 | ¥14,450 数量 10+ ¥13,700 見積依頼する |
|
||
M22.5 x 0.50 | 24.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 18.50 | #21-545 | ¥9,950 数量 10+ ¥9,450 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | 27.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 21.00 | #21-749 | ¥9,950 数量 10+ ¥9,450 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | 32.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 25.50 | #21-766 | ¥10,650 数量 10+ ¥10,150 見積依頼する |
|
||
M34 x 0.50 | 36.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 29.00 | #21-715 | ¥11,100 数量 10+ ¥10,550 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.50 | 37.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 30.50 | #21-579 | ¥11,100 数量 10+ ¥10,550 見積依頼する |
|
||
M37 x 0.50 | 39.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 32.50 | #21-562 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M37.5 x 0.50 | 39.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 32.50 | #21-681 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M39 x 0.50 | 41.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 34.00 | #21-426 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | 42.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 35.50 | #21-664 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M43 x 0.75 | 45.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 38.00 | #21-698 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M46 x 0.75 | 48.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 41.00 | #21-647 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M49 x 0.75 | 51.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 44.00 | #21-443 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M52 x 0.75 | 54.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 47.00 | #21-477 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M55 x 0.75 | 57.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 50.00 | #21-494 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M58 x 0.75 | 60.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 53.00 | #21-732 | ¥11,800 数量 10+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
M62 x 0.75 | 64.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 57.10 | #21-630 | ¥13,450 数量 10+ ¥12,800 見積依頼する |
|
||
M67 x 0.75 | 70.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 62.50 | #21-460 | ¥15,700 数量 10+ ¥14,900 見積依頼する |
|
||
M72 x 0.75 | 75.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 67.50 | #21-596 | ¥15,700 数量 10+ ¥14,900 見積依頼する |
|
||
M77 x 0.75 | 80.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 73.00 | #21-409 | ¥17,950 数量 10+ ¥17,050 見積依頼する |
|
||
M86 x 1.00 | 89.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 81.70 | #21-511 | ¥31,400 数量 10+ ¥29,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地