このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
金枠の両側に所定の雄ねじと雌ねじ ( レンズマウント) が施されたカメラレンズ用フィルターは、カメラレンズには欠かすことのできない有用なアクセサリー部品です。用途に合ったフィルターを使用することにより、得られる像のコントラストやS/N を改善することができます。
IRカットフィルターとして機能するKG3フィルターは、熱吸収ガラスとしてよく用いられます。可視スペクトル領域をパスさせる一方、780nmからの赤外線の透過を強く遮断するためです。IR光に敏感な光センサーの保護や照明システムによく用いられます。なおKG3フィルターは、320nm以下のUV光源 (キセノンランプ等)を照射した場合、透過特性が半永久的に変化する場合があります。
UV & IRカットフィルターは、不要なUV光やIR光の透過を完全にブロックする誘電体多層膜フィルターです。デジタルイメージセンサーへのIRカットフィルターの装着が機械的にフィットしない (或いは取り外されてしまった)場合のアプリケーションにとりわけお薦めです。なおUV & IR カットフィルターは、誘電体多層膜を使用しているため、30°以上の入射角度で使用する場合はUV & IR カットとして効果的に機能しませんのでご注意ください。
UV & VISカットフィルターとして機能するR-72フィルターは、紫外域と可視域の殆どを吸収し、赤外域を透過します。赤外イメージングアプリケーションにおいて、可視と赤外の光が混ざって入射する場合は、720nm以上の波長をパスするR-72フィルターを推奨します。なお市販のカメラレンズは、大抵可視スペクトルで光学設計されているため、フィルターを併用して赤外イメージングを行う際は、クリアな画像を得るためにレンズのピント調整が必要になります。
フィルターマウント | カットオン波長 (nm) | ガラス/フィルターNo. | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-800 | ¥26,200 数量 10+ ¥23,550 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-808 | ¥28,450 数量 10+ ¥25,650 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.50 | 720.00 | R-72 | - | #65-796 | ¥10,850 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-801 | ¥26,200 数量 10+ ¥23,550 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-809 | ¥28,450 数量 10+ ¥25,650 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.50 | 720.00 | R-72 | - | #65-797 | ¥10,850 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
M37 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-802 | ¥26,900 数量 10+ ¥24,250 見積依頼する |
|
||
M37 x 0.75 | 390.00 | - | - | #49-810 | ¥29,300 数量 10+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
M39 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-803 | ¥26,900 数量 10+ ¥24,250 見積依頼する |
|
||
M39 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-811 | ¥29,300 数量 10+ ¥26,350 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-804 | ¥27,450 数量 10+ ¥24,650 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-812 | ¥29,850 数量 10+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
M43 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-805 | ¥27,450 数量 10+ ¥24,650 見積依頼する |
|
||
M43 x 0.75 | 390.00 | - | - | #49-813 | ¥29,850 数量 10+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
M46 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-744 | ¥27,450 数量 10+ ¥24,650 見積依頼する |
|
||
M46 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-748 | ¥29,850 数量 10+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
M49 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-745 | ¥28,450 数量 10+ ¥25,650 見積依頼する |
|
||
M49 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-749 | ¥30,950 数量 10+ ¥27,900 見積依頼する |
|
||
M49 x 0.75 | 720.00 | R-72 | - |
#54-752
在庫処分品
|
¥10,850 数量 10+ ¥10,000 見積依頼する |
|
||
M52 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-746 | ¥29,850 数量 10+ ¥26,900 見積依頼する |
|
||
M52 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-750 | ¥33,050 数量 10+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
M58 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-751 | ¥33,050 数量 10+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
M62 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-806 | ¥36,850 数量 10+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
M62 x 0.75 | 309.00 | - | - | #49-814 | ¥38,400 数量 10+ ¥34,600 見積依頼する |
|
||
M72 x 0.75 | 720.00 | R-72 | - |
#64-889
在庫処分品
|
¥35,700 数量 10+ ¥32,850 見積依頼する |
|
There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/VIS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地