当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 枠付きアクロマティックレンズペアは、好評のTECHSPEC® アクロマートレンズをリレーや投影アプリケーションに用いられる一般的な構成に仕立てたものです。スリムなアルミ筐体に収納された各ペアは、多くのOEMアプリケーション内への実装に向けて、レンズペア間の光軸調整の必要性を排除します。15.0mm径ペアは、ヘリコイドバレルを用いることで、当社のCマウントコンポーネント内に結合することができます。TECHSPEC 枠付きアクロマティックレンズペアは、最適なシステム性能を実現するために、その向きも決められています。すべてのレンズ素子はARコート付き。なおFナンバーの低いレンズは、性能要件によってはイメージングアプリケーションに適さない場合があります。ラインやシート光を生成するために、空の鏡筒内にシリンダーレンズを入れることもできます。
基板 | コーティング | EFL A (mm) | EFL B (mm) | ハウジング径 (mm) | 倍率 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 14.00 | 15 | 1:1 | #43-992 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 20.00 | 15 | 1:1.43 | #43-993 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 25.00 | 15 | 1:1.78 | #43-994 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 30.00 | 15 | 1:2.14 | #43-995 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 20.00 | 15 | 1:1 | #55-270 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 25.00 | 15 | 1:1.25 | #43-996 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 30.00 | 15 | 1:1.5 | #43-997 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 25.00 | 15 | 1:1 | #55-271 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 30.00 | 15 | 1:1.2 | #43-998 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 35.00 | 15 | 1:1.4 | #55-273 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 15 | 1:1 | #43-999 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 15 | 1:1.33 | #55-274 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 15 | 1:1 | #46-000 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 15 | 1:1.25 | #55-275 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 60.00 | 15 | 1:1.5 | #46-001 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 15 | 1:1 | #55-272 | ¥26,600 数量 6+ ¥21,300 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 30 | 1:1 | #46-002 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 30 | 1:1.33 | #46-003 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 50.00 | 30 | 1:1.67 | #46-004 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 75.00 | 30 | 1:2.50 | #46-005 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 100.00 | 30 | 1:3.33 | #46-006 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 30 | 1:1 | #46-007 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 30 | 1:1.25 | #46-008 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 75.00 | 30 | 1:1.88 | #46-009 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 100.00 | 30 | 1:2.50 | #46-010 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 30 | 1:1 | #46-011 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 75.00 | 30 | 1:1.50 | #46-012 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 60.00 | 30 | 1:1 | #55-276 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 75.00 | 30 | 1:1.25 | #55-279 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 75.00 | 30 | 1:1 | #55-277 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 100.00 | 30 | 1:1.33 | #55-280 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 100.00 | 100.00 | 30 | 1:1 | #55-278 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地