このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
外ネジ | 内ネジ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
M22.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | #35-998 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.5 | M30.5 x 0.5 | #35-999 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.5 | M34.0 x 0.5 | #36-000 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | #36-001 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.5 | M40.5 x 0.5 | #36-002 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.5 | M43.0 x 0.75 | #36-003 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | M46.0 x 0.75 | #36-004 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | M55.0 x 0.75 | #36-005 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | M62.0 x 0.75 | #36-006 | ¥7,600 数量 10+ ¥6,800 見積依頼する |
|
||
M25.5 x 0.5 | M22.5 x 0.5 | #36-007 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M30.5 x 0.5 | M25.5 x 0.5 | #36-008 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M34.0 x 0.5 | M30.5 x 0.5 | #36-009 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M35.5 x 0.5 | M34.0 x 0.5 | #36-010 | ¥5,400 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M40.5 x 0.5 | M35.5 x 0.5 | #36-011 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M43.0 x 0.75 | M40.5 x 0.5 | #36-012 | ¥6,100 数量 10+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
M46.0 x 0.75 | M43.0 x 0.75 | #36-013 | ¥6,900 数量 10+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
M55.0 x 0.75 | M46.0 x 0.75 | #36-014 | ¥6,900 数量 10+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
M62.0 x 0.75 | M55.0 x 0.75 | #36-015 | ¥7,600 数量 10+ ¥6,800 見積依頼する |
|
TECHSPEC® マシンビジョン用ステップアップ & ステップダウンリングアダプターは、異なるサイズのフィルターや光学部品、及びアクセサリー製 品をイメージングレンズに装着することを可能にします。ステップアップとステップダウンタイプを用意し、当社のTECHSPEC マシンビジョン用フィルターを用いた様々なレンズへの容易な実装を可能にします。TECHSPEC マシンビジョン用ステップアップ & ステップダウンリングアダプターは、可能な限り薄型に設計されており、画像のケラレや他の画質的問題の発生を防ぎます。
補足: 本マウントは、他ブランドでのOEM供給も対応可能です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地