このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
蛍光ガラスフィルターは、UVエネルギー (365nmでピーク吸収) を吸収し、可視スペクトル内の光を発する機能性蛍光ガラスです。UV光に晒されない時には無色に見える本フィルターは、赤、橙、黄、緑、青、紫の発光色でラインナップします。このフィルターは、1µW/cm2までの低感度で微弱なUV光源を検出可能な可視光に変換します。蛍光ガラスフィルターは、蛍光顕微鏡、エキシマレーザーの検出や特性評価、および蛍光特性の標準テスト材料での使用に最適です。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | カラー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | Red | #84-883 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Red | #66-298 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Red | #84-886 | ¥100,800 数量 10+ ¥88,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Orange | #21-164 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Orange | #21-168 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Yellow | #21-165 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Yellow | #21-169 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Green | #84-884 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Green | #66-300 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Green | #84-887 | ¥100,800 数量 10+ ¥88,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Light Blue | #21-166 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Light Blue | #21-170 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Blue | #84-885 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Blue | #66-299 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Blue | #84-888 | ¥100,800 数量 10+ ¥88,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | Purple | #21-167 | ¥26,050 数量 10+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | Purple | #21-171 | ¥40,200 数量 10+ ¥35,600 見積依頼する |
|
These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地