このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。
補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.28mm C | #62-050 | ¥102,900 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.28mm CS | #62-046 | ¥102,900 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.28mm CS | #68-696 | ¥102,900 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.3mm C | #22-793 | ¥155,400 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.67mm C | #68-695 | ¥85,400 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.67mm CS | #64-105 | ¥73,500 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.67mm CS | #68-697 | ¥73,500 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.7mm CS | #22-794 | ¥42,300 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.8-3mm C | #89-524 | ¥137,900 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.8 - 3mm C | #22-795 | ¥100,800 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリス 1.8-3mm CS | #85-162 | ¥67,800 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリス 1.8-3mm CS | #85-163 | ¥67,800 見積依頼する |
|
||
高解像力低ディストーション広角レンズ 3mm | #68-669 | ¥119,000 見積依頼する |
|
||
高解像力低ディストーション広角レンズ 5mm | #68-670 | ¥115,500 見積依頼する |
|
||
高解像力低ディストーション広角レンズ 6mm | #68-671 | ¥73,500 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ オートアイリズ 9-40mm CS | #22-796 | ¥51,000 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ 手動アイリズ 9-40mm CS | #22-797 | ¥51,000 見積依頼する |
|
||
ディストーションレス超広角レンズ Pアイリス 9-40mm CS | #22-798 | ¥55,300 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
High Performance Aluminum Filter Mount | #22-829 | ¥12,900 見積依頼する |
|
||
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller | #22-830 | ¥134,400 見積依頼する |
|
||
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller | #22-831 | ¥128,800 見積依頼する |
|
||
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller | #22-832 | ¥135,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地