このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
テレセントリックレンズ用LEDリングライトは、テレセントリックレンズの作動距離で最適化した発散角で、高輝度かつ均一なLED照明を行います。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズに直接実装するためにデザインされたこのリングライトは、固定用のアダプターを追加することなく装着することができます。頑丈な金属製筐体で冷却フィン内蔵のテレセントリックレンズ用LEDリングライトは、長時間使用にわたる連続動作を可能にします。CompactTL や SilverTL シリーズ用のキットセット (#20-186) には、半導体やプリント基板検査をはじめ、ホットスポットが発生するアプリケーションに使用可能な偏光板や拡散板が付属です。
補足: 駆動の際には電源 #20-185 が必要になります (別売)。
カラー | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 18.0 | 81.3 | #20-176 | ¥53,900 見積依頼する |
|
||
White | 18.0 | 81.3 | #20-177 | ¥51,100 見積依頼する |
|
||
White | 22.0 | 102.0 | #20-178 | ¥72,100 見積依頼する |
|
||
White | 29.5 | 102.0 | #20-179 | ¥72,100 見積依頼する |
|
||
White | 31.0 | 131.8 | #20-180 | ¥88,200 見積依頼する |
|
||
White | 32.0 | 81.3 | #20-181 | ¥51,100 見積依頼する |
|
||
White | 36.0 | 131.8 | #20-182 | ¥89,600 見積依頼する |
|
||
White | 36.0 | 131.8 | #20-183 | ¥88,200 見積依頼する |
|
||
White | 40.0 | 102.0 | #20-184 | ¥72,100 見積依頼する |
|
TECHSPEC® CompactTL™ & TECHSPEC® silvertl™ テレセントリックレンズ用リングライトキット (#20-186) | ||
入り数量 | 商品コード | 品名 |
1 | #20-177 | 18mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-178 | 22mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-179 | 29.5mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-180 | 31mm 内径, 0° 発散角度 |
1 | #20-181 | 32mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-182 | 36mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-184 | 40mm 内径, 15° 発散角度 |
1 | #20-187 | スポットライト |
7 | リングライト用ディフューザー | |
7 | リングライト用偏光板 | |
12 | 対応クランプ | |
1 | M12 延長用ケーブル | |
1 | コントローラー | |
1 | 電源コード UK 仕様 | |
1 | 電源コード US 仕様 | |
1 | ケース |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地