当社ではこの種類のCookieは使用していません。
多くの共通レーザー波長用にデザインされたTECHSPEC® レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッターは、ランダム偏光のビームを2つの直線偏光成分に分割します。s偏光の光を90°に曲げて反射し、対するp偏光の光を透過します。どのビームスプリッターも、一対の精密な直角プリズムを接着して一体化し、透過波面精度の最小化と、入射ビームと透過出射ビーム間の平行性を卓越したものにします。
消光比 | 寸法 (mm) | 設計波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 532 | #48-570 | ¥33,900 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 532 | #48-571 | ¥35,150 数量 6+ ¥28,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 532 | #48-861 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 532 | #48-572 | ¥39,800 数量 6+ ¥32,200 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 532 | #48-573 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 532 | #48-574 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,600 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 532 | #48-575 | ¥62,600 数量 6+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 532 | #48-862 | ¥89,600 数量 6+ ¥72,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 632.8 | #47-776 | ¥33,900 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 632.8 | #47-777 | ¥35,150 数量 6+ ¥28,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 632.8 | #48-863 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 632.8 | #47-125 | ¥39,800 数量 6+ ¥32,200 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 632.8 | #47-126 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 632.8 | #47-127 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,600 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 632.8 | #47-568 | ¥62,600 数量 6+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 632.8 | #48-864 | ¥89,600 数量 6+ ¥72,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 780 | #47-778 | ¥33,900 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 780 | #47-779 | ¥35,150 数量 6+ ¥28,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 780 | #48-865 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 780 | #47-047 | ¥39,800 数量 6+ ¥32,200 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 780 | #47-782 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 780 | #47-048 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,600 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 780 | #47-569 | ¥62,600 数量 6+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 780 | #48-866 | ¥89,600 数量 6+ ¥72,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 850 | #47-780 | ¥33,900 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 850 | #47-781 | ¥35,150 数量 6+ ¥28,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 850 | #48-867 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 850 | #47-049 | ¥39,800 数量 6+ ¥32,200 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 850 | #47-783 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 850 | #47-050 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,600 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 850 | #47-570 | ¥62,600 数量 6+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 850 | #48-868 | ¥89,600 数量 6+ ¥72,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 980 |
#48-881
在庫処分品
|
¥14,000 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 5.0 x 5.0 x 5.0 | 1064 | #48-576 | ¥33,900 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 10.0 x 10.0 x 10.0 | 1064 | #48-577 | ¥35,150 数量 6+ ¥28,450 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 12.5 x 12.5 x 12.5 | 1064 | #48-869 | ¥36,850 数量 6+ ¥29,850 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 15.0 x 15.0 x 15.0 | 1064 | #48-578 | ¥39,800 数量 6+ ¥32,200 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 20.0 x 20.0 x 20.0 | 1064 | #48-579 | ¥40,500 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 25.0 x 25.0 x 25.0 | 1064 | #48-580 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,600 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 35.0 x 35.0 x 35.0 | 1064 | #48-581 | ¥62,600 数量 6+ ¥50,700 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 50.0 x 50.0 x 50.0 | 1064 | #48-870 | ¥89,600 数量 6+ ¥72,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地