このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
当社のレーザーラマン用ロングパスフィルターは、ロングパスレーザーエッジフィルターアプリケーションで前例のないパフォーマンスを提供します。急勾配のエッジ (6.0の光学濃度から50%の透過率に至る波長間隔で測定) により、最小ラマンシフトでの測定を可能にし、ストークスラマン散乱測定用の高価なホログラフィックノッチフィルターの優れた代替品にします。ノッチフィルターと比較して、このエッジフィルターは、より優れた透過率、より高いレーザーラインブロッキング、およびより急峻なエッジを提供し、レーザーラインに非常に近いラマン信号の測定を可能にします。その広い帯域幅と卓越した透過率は、本フィルターを最も要求の厳しいイメージングアプリケーションでの使用も可能にします。
直径 (mm) | レーザーブロッキング波長 (nm) | 転移幅 (nm) | エッジスティープネス (nm) | バンド幅 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 248.6 | <5.0 | 2.0 | >250 | 261 - 560.8 | #12-254 | ¥178,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 266 | <2.7 | 2.1 | >300 | 272.4 - 600 | #12-255 | ¥157,950 見積依頼する |
|
||
25.00 | 325 | <3.3 | 1.60 | >400 | 329.2 - 733.1 | #47-498 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 355 | <3.6 | 1.80 | >400 | 359.6 - 800.8 | #47-499 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 473 | <4.7 | 2.40 | >550 | 479.1 - 1066.9 | #47-502 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 488 | <4.9 | 2.40 | >600 | 494.3 - 1100.8 | #47-503 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 514.5 | <5.1 | 2.60 | >600 | 521.2 - 1160.5 | #47-504 | ¥122,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 532 | <5.3 | 2.70 | >600 | 538.9 - 1200 | #47-505 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 632.8 | <6.3 | 3.20 | >600 | 641 - 1427.4 | #47-506 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 785 | <7.8 | 3.90 | >900 | 795.2 - 1770.7 | #47-508 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 808 | <8.1 | 4.0 | >1000 | 818.5 - 1822.6 | #12-256 | ¥122,650 見積依頼する |
|
||
25.00 | 830 | <8.3 | 4.2 | >1000 | 840.8 - 1872.2 | #12-257 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 980 | <9.8 | 4.90 | >1000 | 992.7 - 2000 | #47-509 | ¥107,550 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1064 | <10.6 | 5.30 | >900 | 1077.8 - 2000 | #47-510 | ¥107,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地