このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、要求の厳しい大抵のアプリケーションに向け精密な仕様でデザインされています。本プリズムは、λ/20の平面度と20-10の表面品質を持つレーザーアプリケーション用に仕立てられています。TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、業界屈指の±15秒の角度公差で作られており、光路を厳しく制御します。基板にUVグレードの合成石英ガラスを用いた本製品は、深紫外でも高い透過率を実現します。
直角構成部全長 (mm) |
斜面部全長 (mm) |
コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 7.10 | Uncoated | #35-900 | ¥36,400 数量 6+ ¥32,800 見積依頼する |
|
||
5.00 | 7.10 | UV-VIS & Aluminized | #39-840 | ¥39,100 数量 6+ ¥35,150 見積依頼する |
|
||
10.00 | 14.10 | Uncoated | #35-901 | ¥39,800 数量 6+ ¥35,850 見積依頼する |
|
||
10.00 | 14.10 | UV-VIS & Aluminized | #39-841 | ¥42,450 数量 6+ ¥38,100 見積依頼する |
|
||
12.50 | 17.70 | Uncoated | #35-903 | ¥40,500 数量 6+ ¥36,400 見積依頼する |
|
||
12.50 | 17.70 | UV-VIS & Aluminized | #39-842 | ¥43,150 数量 6+ ¥38,800 見積依頼する |
|
||
15.00 | 21.20 | Uncoated | #35-904 | ¥42,850 数量 6+ ¥38,500 見積依頼する |
|
||
15.00 | 21.20 | UV-VIS & Aluminized | #39-843 | ¥45,400 数量 6+ ¥40,900 見積依頼する |
|
||
20.00 | 28.30 | Uncoated | #35-905 | ¥44,950 数量 6+ ¥40,500 見積依頼する |
|
||
20.00 | 28.30 | UV-VIS & Aluminized | #39-844 | ¥47,600 数量 6+ ¥42,850 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.40 | Uncoated | #35-906 | ¥50,300 数量 6+ ¥45,250 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.40 | UV-VIS & Aluminized | #39-845 | ¥52,950 数量 6+ ¥47,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地