このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
710nmのカットオフ波長を採用するIRカットフィルターは、可視や光ディテクターアプリケーションの多くで、可視スペクトル以外の波長を含む照明を除去するのに最適です。熱の影響を避けたい用途 - 例えば白黒カメラでは、撮像素子手前に挿入して、熱光が素子に入射するのを防止する用途に頻繁に利用されます。基板表面にIRカットとして機能する誘電体多層膜を施し、設計入射角は0° (平行光) でデザインされています。基板には耐熱性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用。またその裏面側には、ゴースト像発生を防ぐ目的のため、反射防止膜を施しています。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオフ波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 710.00 | 480 - 1200 | #55-234 | ¥5,550 数量 25+ ¥5,000 見積依頼する |
|
||
12.5 x 12.5 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #55-235 | ¥5,550 数量 25+ ¥5,000 見積依頼する |
|
||
- | 15.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #53-708 | ¥6,100 数量 25+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
15.0 x 15.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #53-709 | ¥6,100 数量 25+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
- | 20.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #55-236 | ¥6,100 数量 25+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
20.0 x 20.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #55-237 | ¥6,100 数量 25+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #53-710 | ¥6,700 数量 25+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
25.0 x 25.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #53-711 | ¥6,700 数量 25+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #54-517 | ¥12,250 数量 25+ ¥11,100 見積依頼する |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #54-516 | ¥12,250 数量 25+ ¥11,100 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地