このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、厳格に制御された公差と大量実装用に向けた価格対応の理想的組み合わせを提供します。光を二次元的に集光する球面レンズとは異なり、シリンダーレンズは一次元的に集光します。ARコーティングのオプションも選べるため、レーザー用途では迷光の発生の最小化とスループットの最大化を可能にします。TECHSPEC イメージンググレード 平凸シリンダーレンズは、幾何学的公差を制御するために仕様化されており、設計から製造の段階に至るまで性能にバラツキのない、一貫した性能を提供します。代表的用途に、レーザーダイオードから出射される楕円ビームの真円化や計測システムに向けたライトシートの生成、及び対象面へのレーザーラインビームの投影があります。
補足: 負の焦点距離を持つシリンダーレンズは、TECHSPEC イメージンググレード 平凹シリンダーレンズをご覧ください。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 焦点距離 (mm) | 基板 | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-606 | ¥12,150 数量 6+ ¥10,950 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-607 | ¥12,150 数量 6+ ¥10,950 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-608 | ¥12,150 数量 6+ ¥10,950 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-648 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-649 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-650 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-668 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-669 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-670 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-627 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-628 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-629 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-611 | ¥12,850 数量 6+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-612 | ¥12,850 数量 6+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-613 | ¥12,850 数量 6+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-614 | ¥12,850 数量 6+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-631 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-632 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-633 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-634 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-652 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-653 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-654 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-655 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-672 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-673 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-674 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-675 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-752 | ¥12,850 数量 6+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-986 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-998 | ¥14,450 数量 6+ ¥12,950 見積依頼する |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-010 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-753 | ¥14,450 数量 6+ ¥12,950 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-754 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-755 | ¥13,750 数量 6+ ¥12,350 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-987 | ¥16,700 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-988 | ¥15,300 数量 6+ ¥13,800 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-989 | ¥16,000 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-999 | ¥16,700 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-000 | ¥16,000 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-001 | ¥16,000 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-011 | ¥16,700 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-012 | ¥16,000 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-013 | ¥16,000 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地