このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、0°か45°の入射角で高い反射率が得られるようにデザインされ、ウルトラファストレーザーを用いたビームステアリングアプリケーションに最適になります。このミラーは、精密なIBS (イオンビームスパッタリング) 蒸着工程を経て得られた分散補償コーティングを有し、従来の誘電体膜レーザーミラーよりも低散乱・低吸収特性が得られます。TECHSPEC 高性能 低GDD 超短パルス用ミラーは、その設計波長域でほぼゼロの群遅延分散 (GDD) があり、反射ビームの分散を最小化します。本ミラーの代表的用途に、フェムト秒レーザーのパルス伝播時での使用があります。
補足: ご使用のアプリケーションでTECHSPEC 低GDD 超短パルス用ミラーの波長、入射角、サイズに関する特注が必要となる場合は、お問い合わせください。
波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 入射角 (°) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 - 271 | 12.70 | 6.35 | 45 | #11-734 | ¥27,200 数量 6+ ¥23,800 見積依頼する |
|
||
241 - 271 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-735 | ¥32,900 数量 6+ ¥29,150 見積依頼する |
|
||
320 - 370 | 12.70 | 6.35 | 45 | #12-463 | ¥27,200 数量 6+ ¥23,800 見積依頼する |
|
||
320 - 370 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-464 | ¥32,900 数量 6+ ¥29,150 見積依頼する |
|
||
320 - 370 | 50.80 | 9.52 | 45 | #12-465 | ¥73,800 数量 6+ ¥65,100 見積依頼する |
|
||
500 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-551 | ¥26,500 数量 6+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
500 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-834 | ¥30,800 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
700 - 900 | 12.70 | 6.35 | 45 | #62-765 | ¥29,400 数量 5+ ¥26,050 見積依頼する |
|
||
700 - 900 | 25.40 | 6.35 | 45 | #62-766 | ¥40,500 数量 5+ ¥35,850 見積依頼する |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 0 | #36-407 | ¥42,150 数量 6+ ¥37,100 見積依頼する |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 45 | #36-409 | ¥42,150 数量 6+ ¥37,100 見積依頼する |
|
||
1000 - 1060 | 12.70 | 6.35 | 45 | #14-845 | ¥29,150 数量 10+ ¥25,650 見積依頼する |
|
||
1000 - 1060 | 25.40 | 6.35 | 45 | #14-846 | ¥37,000 数量 10+ ¥32,500 見積依頼する |
|
||
1000 - 1060 | 50.80 | 9.52 | 45 | #14-847 | ¥75,200 数量 10+ ¥66,400 見積依頼する |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-286 | ¥23,100 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #17-287 | ¥47,350 数量 6+ ¥41,750 見積依頼する |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #17-288 | ¥93,100 数量 6+ ¥81,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地