このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
高エネルギー用水晶波長板は、レーザーアプリケーション用にデザインされており、1064nmで>20 J/cm2のエネルギー密度にまで耐えることができます。広い使用温度範囲に対応するこの波長板は、苛酷な環境での使用に見合います。高エネルギー用水晶波長板は、UVからNIRまでの各設計波長に対してλ/4板 とλ/2板の両方をラインナップし、リタデーションの次数は設計波長とリタデーション特性に依存します。この水晶波長板は、システムインテグレーションを容易にするため黒アルマイト仕上げの金枠に固定され、広い許容角に対応するため、実装時の調整作業も最小化します。
リタデーション | 設計波長 (nm) | 有効径 (mm) | 直径 (mm) | タイプ | 表面品質 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/2 | 355 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-447 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 355 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-448 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 532 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-449 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 532 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-450 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 1030 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-451 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 1030 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-452 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 1064 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-453 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 1064 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-454 | ¥79,100 数量 11+ ¥67,900 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 266 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-160 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 266 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-161 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 343 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-162 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 343 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-163 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 355 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-164 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 355 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-165 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 400 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-166 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 400 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-167 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 515 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-168 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 515 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-169 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 532 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-170 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 532 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-171 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 780 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-172 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 780 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-173 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 800 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-174 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 800 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-175 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 1030 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-176 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 1030 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-177 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 1064 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-178 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 1064 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-179 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/4 | 1550 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-180 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
||
λ/2 | 1550 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-181 | ¥108,500 数量 11+ ¥100,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地