このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® レーザー用薄膜偏光板は、p 偏光の光を透過し、s 偏光の光を反射するのに用いられます。薄膜誘電体コーティングを採用するこの偏光板は、一連のレーザーアプリケーションにおいて最善の性能が得られるよう、高いレーザー損傷閾値と消光比を備えます。UV グレードの合成石英基板の採用により性能を最大化する一方、ハードコーティング仕様の反射防止膜の採用により耐久性に優れた本フィルターの洗浄性を容易にするとともに、アライメントも簡略化します。TECHSPEC レーザー用薄膜偏光板は、汎用的なレーザー波長用のものをラインナップします。
設計波長 (nm) | 消光比 | 有効径 (mm) | 表面品質 | 直径 (mm) | 有効径 (%) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 10,000:1 | 22.5 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-707 | ¥72,800 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
||
355 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-708 | ¥141,400 数量 6+ ¥121,000 見積依頼する |
|
||
532 | 10,000:1 | 11.25 | 40-20 | 12.50 | 90 | #86-709 | ¥42,700 数量 6+ ¥37,250 見積依頼する |
|
||
532 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-710 | ¥72,800 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
||
532 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-711 | ¥141,400 数量 6+ ¥121,000 見積依頼する |
|
||
633 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-713 | ¥72,800 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
||
633 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-714 | ¥141,400 数量 6+ ¥121,000 見積依頼する |
|
||
1064 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-716 | ¥72,800 数量 6+ ¥65,250 見積依頼する |
|
||
1064 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-717 | ¥141,400 数量 6+ ¥121,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地