このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 高性能ガラス偏光フィルターガラス偏光フィルターは、高消光比を実現し、一連のサイズをラインナップします。1枚の偏光板で、400~700nmの非偏光入射の約25%を透過します。ガラス基板には、反射による光量ロスを最小化する反射防止膜が施されています。広範な産業やラボ用アプリケーションに最適です。クロスニコル時に、一般的な偏光板に見られがちな、透過光が青味がかってしまう現象は一切ありません。
消光比 | 波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 寸法公差 (mm) | 全厚 (mm) | 平行度 (分) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000:1 | 400 - 700 | 6.25 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-180 | ¥19,900 数量 6+ ¥15,850 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 9.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-181 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,550 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 10.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-314 | ¥21,450 数量 6+ ¥17,250 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-215 | ¥22,400 数量 6+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 15.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #49-077 | ¥24,100 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 20.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-315 | ¥25,650 数量 6+ ¥20,600 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-216 | ¥27,600 数量 6+ ¥22,000 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 25.40 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-316 | ¥27,600 数量 6+ ¥22,000 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #49-078 | ¥29,300 数量 6+ ¥23,400 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 40.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-182 | ¥31,950 数量 6+ ¥25,500 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 50.80 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-183 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-217 | ¥33,050 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地