当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、独自の3枚玉デザインにより、ディストーションフリーで、色の補正された観察を可能にします。コンピューター解析を導入してデザインされた本レンズは、糸巻き型の歪曲収差や色収差、そして球面収差の削減、或いは除去を行います。TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、1枚の両凸レンズを凹メニスカスレンズ2枚で両側から挟み込んだ構成です。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | バックフォーカス (mm) | 中心厚 (mm) | 基板 | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 12.50 | 9.82 | 7.23 | N-F2 / N-BK7 / N-F2 | MgF2 (400-700nm) | #13-521 | ¥14,800 数量 6+ ¥11,900 見積依頼する |
|
||
10.00 | 15.00 | 11.21 | 10.00 | N-F2 / N-BK7 / N-F2 | MgF2 (400-700nm) | #67-418 | ¥15,100 数量 6+ ¥12,100 見積依頼する |
|
||
12.50 | 20.00 | 16.31 | 10.18 | N-F2 / N-BK7 / N-F2 | MgF2 (400-700nm) | #45-251 | ¥16,600 数量 6+ ¥13,300 見積依頼する |
|
||
15.00 | 25.40 | 20.00 | 12.49 | N-F2 / N-BK7 / N-F2 | MgF2 (400-700nm) | #30-120 | ¥16,600 数量 6+ ¥13,300 見積依頼する |
|
||
23.00 | 40.30 | 33.90 | 18.00 | N-F2 / N-BK7 / N-F2 | MgF2 (400-700nm) | #30-229 | ¥18,250 数量 6+ ¥14,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地