このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズは、入出射面が平面でありながら、レンズ硝材内の屈折率を連続的に変えることで、レンズとしての集光機能が得られます。このマイクロレンズは、(非球面の面形状などの) 複雑な幾何学形状を排除し、特定の作動距離でデザインすることによって、取扱いや光学系内への実装を大変容易にします。屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズは、0.5以上の開口数が得られるようにデザインされています。本ロッドレンズは、以下の2種類の作動距離オプションでラインナップします: 0mmと0.23mm
直径 (mm) | 基板 | タイプ | コーティング | 焦点距離 (mm) | NA | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.30 | 0.55 | #88-355 | ¥11,800 数量 11+ ¥10,400 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.45 | 0.54 | #64-515 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.88 | 0.54 | #64-517 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.67 | 0.52 | #64-519 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.45 | 0.53 | #64-521 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.89 | 0.54 | #64-523 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.90 | 0.53 | #64-524 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.68 | 0.52 | #64-525 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.70 | 0.51 | #64-526 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.46 | 0.52 | #64-527 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.90 | 0.53 | #64-529 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.71 | 0.51 | #64-531 | ¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.75 | 0.51 |
#64-532
在庫処分品
|
¥8,300 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 0.45 | 0.54 | #64-533 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 0.88 | 0.54 | #64-535 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 1.67 | 0.52 | #64-537 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 1.69 | 0.52 | #64-538 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 0.45 | 0.53 | #64-539 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 0.89 | 0.54 | #64-541 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 1.68 | 0.52 | #64-543 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 1.70 | 0.51 | #64-544 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 0.46 | 0.52 | #64-545 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 0.90 | 0.53 | #64-547 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 1.71 | 0.51 | #64-549 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 1.72 | 0.51 | #64-550 | ¥9,800 数量 11+ ¥8,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地