このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ガラス円偏光板 (CP42HE) は、表面反射やグレアを低減するためにデザインされており、様々な画像アプリケーションに最適にします。この円偏光板は、直線偏光フィルムと1/4波長位相差フィルムを光学グレードのガラス製ウインドウ2枚の間にラミネートしています。ウインドウ基板は、産業用途での剛性や耐久性向上をもたらします。反射防止 (AR) コーティングのオプションは、425 – 700nmの可視光の透過率を高めます。ガラス円偏光板 (CP42HE) は、左回りの偏光回転を行います。本製品を用いた画像アプリケーション例に、マシンビジョン、デジタル画像処理、写真撮影があります。
構造 | 基板 | 直径 (mm) | 寸法公差 (mm) | 全厚 (mm) | 透過率 (%) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 12.50 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-926 | ¥5,600 数量 10+ ¥5,050 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 15.00 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-927 | ¥6,050 数量 10+ ¥5,350 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 20.00 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-928 | ¥6,750 数量 10+ ¥6,050 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 25.00 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-929 | ¥7,150 数量 10+ ¥6,450 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 25.40 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-930 | ¥7,150 数量 10+ ¥6,450 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 50.00 | ±0.20 | 2.00 | 42 | #19-931 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,650 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 12.50 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-932 | ¥7,150 数量 10+ ¥6,450 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 15.00 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-933 | ¥7,600 数量 10+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 20.00 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-934 | ¥8,400 数量 10+ ¥7,700 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 25.00 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-935 | ¥8,700 数量 10+ ¥7,850 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 25.40 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-936 | ¥8,700 数量 10+ ¥7,850 見積依頼する |
|
||
Laminated Glass Polarizing Film | Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass | 50.00 | ±0.20 | 2.00 | 45 | #19-937 | ¥13,450 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地