このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
グランタイプ偏光プリズムは、広いスペクトル領域、高消光比、或いは高い偏光度が必要とされる用途に用いられる鏡筒固定された偏光プリズム素子です。グランテーラー偏光プリズムは、異常光線の光ビームを透過する中出力光源用/エアスペース構成のUV-NIR用偏光素子です。常光線の光ビームは、プリズム内で一旦反射し、プリズムに接着固定した黒色ガラスプレート内に入射して吸収されます。グランレーザー偏光プリズムは、グランテーラーと基本同じ原理ですが、より高出力なアプリケーション用にデザインされています。グランレーザー偏光プリズムは、表面散乱を最小化するために先進的な研磨技法を利用して作られ、高出力な反射光を外に逃がすための2枚の避難窓を装備しています。
波長範囲 (nm) | 消光比 | 基板 | 有効径 (mm) | コーティング | 全長 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | Single Layer MgF2 | 17.00 | #89-549 | ¥141,400 数量 6+ ¥130,900 見積依頼する |
|
||
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | Single Layer MgF2 | 21.00 | #89-550 | ¥191,800 数量 6+ ¥179,100 見積依頼する |
|
||
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | Single Layer MgF2 | 17.00 | #89-547 | ¥124,600 数量 6+ ¥118,750 見積依頼する |
|
||
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | Single Layer MgF2 | 21.00 | #89-548 | ¥163,800 数量 6+ ¥155,150 見積依頼する |
|
||
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | Single Layer MgF2 | 24.50 | #89-551 | ¥130,900 数量 6+ ¥124,500 見積依頼する |
|
||
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | Single Layer MgF2 | 27.50 | #89-552 | ¥167,300 数量 6+ ¥158,800 見積依頼する |
|
||
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | Single Layer MgF2 | 31.00 | #89-553 | ¥158,200 数量 6+ ¥145,500 見積依頼する |
|
||
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | Single Layer MgF2 | 31.50 | #89-554 | ¥203,700 数量 6+ ¥187,050 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | Single Layer MgF2 | 28.00 | #89-544 | ¥101,500 数量 6+ ¥96,900 見積依頼する |
|
||
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 10.0 | Single Layer MgF2 | 33.00 | #89-545 | ¥119,700 数量 6+ ¥113,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地