このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC® 合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッドは、UV LED照明光源との使用に優れたUVグレード 合成石英基板から作られます。
入出射開口 (mm) | 全長 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 25.00 | Uncoated | #63-092 | ¥25,100 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
2.00 | 25.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-548 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
2.00 | 25.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-490 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
2.00 | 25.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-714
New
|
¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
2.00 | 50.00 | Uncoated | #65-828 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
2.00 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-549 | ¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
2.00 | 50.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-491 | ¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
2.00 | 50.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-715
New
|
¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
2.00 | 75.00 | Uncoated | #65-829 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
2.00 | 75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-550 | ¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
2.00 | 75.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-492 | ¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
2.00 | 75.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-716
New
|
¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
3.00 | 25.00 | Uncoated | #23-666 | ¥23,250 数量 6+ ¥18,650 見積依頼する |
|
||
3.00 | 25.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-551 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
3.00 | 25.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-545 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
3.00 | 25.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-717
New
|
¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
3.00 | 50.00 | Uncoated | #23-667 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
3.00 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-552 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
3.00 | 50.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-546 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
3.00 | 50.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-718
New
|
¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
3.00 | 100.00 | Uncoated | #23-668 | ¥30,550 数量 6+ ¥24,500 見積依頼する |
|
||
3.00 | 100.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-553 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | 100.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-547 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
3.00 | 100.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-719
New
|
¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
4.00 | 25.00 | Uncoated | #65-830 | ¥21,450 数量 6+ ¥17,250 見積依頼する |
|
||
4.00 | 25.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-554 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
4.00 | 25.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-493 | ¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
4.00 | 25.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-720
New
|
¥27,300 数量 6+ ¥21,850 見積依頼する |
|
||
4.00 | 50.00 | Uncoated | #63-093 | ¥25,100 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
4.00 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-555 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
4.00 | 50.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-494 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
4.00 | 50.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-721
New
|
¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
4.00 | 100.00 | Uncoated | #65-831 | ¥28,000 数量 6+ ¥22,400 見積依頼する |
|
||
4.00 | 100.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-556 | ¥34,600 数量 6+ ¥27,750 見積依頼する |
|
||
4.00 | 100.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-495 | ¥34,600 数量 6+ ¥27,750 見積依頼する |
|
||
4.00 | 100.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-722
New
|
¥34,600 数量 6+ ¥27,750 見積依頼する |
|
||
5.00 | 30.00 | Uncoated | #65-832 | ¥23,000 数量 6+ ¥18,350 見積依頼する |
|
||
5.00 | 30.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-557 | ¥28,700 数量 6+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
5.00 | 30.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-496 | ¥28,700 数量 6+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
5.00 | 30.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-723
New
|
¥28,700 数量 6+ ¥23,000 見積依頼する |
|
||
5.00 | 60.00 | Uncoated | #63-094 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
5.00 | 60.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-558 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
5.00 | 60.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-497 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
5.00 | 60.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-724
New
|
¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
5.00 | 120.00 | Uncoated | #65-833 | ¥31,650 数量 6+ ¥25,350 見積依頼する |
|
||
5.00 | 120.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-559 | ¥38,250 数量 6+ ¥30,550 見積依頼する |
|
||
5.00 | 120.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-498 | ¥38,250 数量 6+ ¥30,550 見積依頼する |
|
||
5.00 | 120.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-725
New
|
¥38,250 数量 6+ ¥30,550 見積依頼する |
|
||
6.00 | 50.00 | Uncoated | #65-834 | ¥25,100 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
6.00 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-560 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
6.00 | 50.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-499 | ¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
6.00 | 50.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-726
New
|
¥30,950 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
6.00 | 75.00 | Uncoated | #63-095 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
6.00 | 75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-561 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
6.00 | 75.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-500 | ¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
6.00 | 75.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-727
New
|
¥35,700 数量 6+ ¥28,600 見積依頼する |
|
||
6.00 | 150.00 | Uncoated | #65-835 | ¥37,800 数量 6+ ¥30,250 見積依頼する |
|
||
6.00 | 150.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-562 | ¥45,100 数量 6+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
6.00 | 150.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-501 | ¥45,100 数量 6+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
6.00 | 150.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-728
New
|
¥45,100 数量 6+ ¥36,150 見積依頼する |
|
||
8.00 | 50.00 | Uncoated | #65-836 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
8.00 | 50.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-563 | ¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
8.00 | 50.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-502 | ¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
8.00 | 50.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-729
New
|
¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
8.00 | 100.00 | Uncoated | #63-096 | ¥32,800 数量 6+ ¥26,200 見積依頼する |
|
||
8.00 | 100.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-564 | ¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
8.00 | 100.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-503 | ¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
8.00 | 100.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-730
New
|
¥39,350 数量 6+ ¥31,500 見積依頼する |
|
||
8.00 | 150.00 | Uncoated | #65-837 | ¥45,950 数量 6+ ¥36,700 見積依頼する |
|
||
8.00 | 150.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-565 | ¥53,200 数量 6+ ¥42,600 見積依頼する |
|
||
8.00 | 150.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-504 | ¥53,200 数量 6+ ¥42,600 見積依頼する |
|
||
8.00 | 150.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-731
New
|
¥53,200 数量 6+ ¥42,600 見積依頼する |
|
||
10.00 | 75.00 | Uncoated | #65-838 | ¥35,000 数量 6+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
10.00 | 75.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-566 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
10.00 | 75.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-505 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
10.00 | 75.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-732
New
|
¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
10.00 | 125.00 | Uncoated | #63-097 | ¥41,200 数量 6+ ¥32,900 見積依頼する |
|
||
10.00 | 125.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-567 | ¥48,450 数量 6+ ¥38,800 見積依頼する |
|
||
10.00 | 125.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-506 | ¥48,450 数量 6+ ¥38,800 見積依頼する |
|
||
10.00 | 125.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-733
New
|
¥48,450 数量 6+ ¥38,800 見積依頼する |
|
||
10.00 | 175.00 | Uncoated | #65-839 | ¥50,550 数量 6+ ¥40,500 見積依頼する |
|
||
10.00 | 175.00 | UV-VIS (250-700nm) | #26-568 | ¥57,850 数量 6+ ¥46,350 見積依頼する |
|
||
10.00 | 175.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-507 | ¥57,850 数量 6+ ¥46,350 見積依頼する |
|
||
10.00 | 175.00 | VIS-EXT (350-700nm) |
#70-734
New
|
¥57,850 数量 6+ ¥46,350 見積依頼する |
|
||
12.50 | 75.00 | Uncoated |
#70-759
New
|
¥40,050 数量 10+ ¥36,000 見積依頼する |
|
||
20.00 | 125.00 | Uncoated |
#70-762
New
|
¥57,550 数量 10+ ¥51,800 見積依頼する |
|
N-BK7バージョンのライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップしています。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントをラインナップし、同マウントの使用により、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS ライトパイプ用マウント 2 x 25 | #64-904 | ¥14,150 数量 6+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 2 x 50 | #64-905 | ¥15,000 数量 6+ ¥12,000 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 2 x 75 | #64-906 | ¥16,800 数量 6+ ¥13,400 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 4 x 25 | #64-907 | ¥14,150 数量 6+ ¥11,350 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 4 x 50 | #64-908 | ¥15,000 数量 6+ ¥12,000 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 4 x 100 | #64-909 | ¥16,800 数量 6+ ¥13,400 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 5 x 30 | #64-910 | ¥15,000 数量 6+ ¥12,000 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 5 x 60 | #64-911 | ¥16,000 数量 6+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 5 x 120 | #64-912 | ¥18,900 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 6 x 50 | #64-913 | ¥15,000 数量 6+ ¥12,000 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 6 x 75 | #64-914 | ¥16,000 数量 6+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 6 x 150 | #64-915 | ¥18,900 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 8 x 50 | #64-916 | ¥16,000 数量 6+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 8 x 100 | #64-917 | ¥17,800 数量 6+ ¥14,300 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 8 x 150 | #64-918 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,700 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 10 x 75 | #64-919 | ¥16,000 数量 6+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 10 x 125 | #64-920 | ¥17,800 数量 6+ ¥14,300 見積依頼する |
|
||
TS ライトパイプ用マウント 10 x 175 | #64-921 | ¥20,750 数量 6+ ¥16,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地