Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
フレネルレンズは、薄く平らなアクリル樹脂に、階段状かつ同心円状に鋸波型の溝を密に施したものです。各々の溝が小さな屈折面 (プリズム面)として働くことにより、全体としては一枚の大きなレンズと同じ機能をはたします。ある種のフレネルレンズは拡大鏡としても利用されますが、眼に対するストレスは球面レンズのそれよりも大きくなります。同一焦点距離の場合、板厚の薄いフレネルレンズの光線透過率は、ガラス製のレンズよりも通常高いため、太陽光の集光用途には特に利用されます。またオーバーヘッドプロジェクター (OHP)の拡大投影用レンズとしても広く利用されています。
適切なフレネルレンズを選択するには、そのサイズや焦点距離も重要なファクターですが、レンズにより得られる集光効率や像の品質等も考慮に入れる必要があります。一般に溝のピッチが少ないほど、得られる正立像 (虚像)の品質が高くなるため、拡大鏡等のイメージング用途に適します。一方、溝のピッチが多くなるほど集光効率が高くなるため、この場合はコンデンサー用途に適します。
寸法 (インチ) | 直径 (mm) | 有効サイズ (インチ) | EFL (インチ) | CT (インチ) | 格子 (溝) 周波数 (本/インチ) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 x 0.59 | - | - | 0.12 | 0.08 | 250 | #13-455 | ¥9,550 数量 11+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
0.98 x 0.98 | - | - | 0.20 | 0.08 | 250 | #13-456 | ¥9,550 数量 11+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
1.96 x 1.96 | - | - | 0.39 | 0.08 | 250 | #13-457 | ¥9,550 数量 11+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
2.3 x 2.3 | - | - | 1.50 | 0.06 | 125.00 | #43-024 | ¥5,350 数量 11+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
2.5 x 2.5 | - | 2.5 x 2.5 | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-681 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 7.90 | 0.06 | 25.00 | #32-682 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 2.60 | 0.06 | 125.00 | #32-590 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.30 | 0.06 | 125.00 | #43-011 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.60 | 0.06 | 125.00 | #43-012 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.00 | 0.06 | 125.00 | #32-591 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.90 | 0.06 | 125.00 | #32-592 | ¥6,000 数量 11+ ¥5,300 見積依頼する |
|
||
3.93 x 3.93 | - | - | 0.79 | 0.08 | 250 | #13-458 | ¥11,900 数量 11+ ¥10,500 見積依頼する |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 4.00 | 0.06 | 100.00 | #46-614 | ¥12,200 数量 11+ ¥10,800 見積依頼する |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 2.80 | 0.06 | 100.00 | #32-683 | ¥9,050 数量 11+ ¥8,050 見積依頼する |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-684 | ¥9,050 数量 11+ ¥8,050 見積依頼する |
|
||
5.5 x 5.5 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #43-013 | ¥14,550 数量 11+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
5.9 x 5.9 | - | - | 1.18 | 0.08 | 125 | #13-459 | ¥14,150 数量 11+ ¥12,550 見積依頼する |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 3.00 | 0.06 | 100.00 | #32-593 | ¥14,550 数量 11+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 6.00 | 0.06 | 125.00 | #32-594 | ¥14,550 数量 11+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #32-685 | ¥14,550 数量 11+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 12.00 | 0.06 | 50.00 | #32-686 | ¥14,550 数量 11+ ¥12,850 見積依頼する |
|
||
7.87 x 7.87 | - | - | 1.57 | 0.08 | 100 | #13-460 | ¥15,800 数量 11+ ¥13,850 見積依頼する |
|
||
8.5 x 10.5 | - | 8.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 143.00 | #43-015 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
8.85 x 8.85 | - | - | 1.77 | 0.08 | 100 | #13-461 | ¥17,700 数量 11+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
- | 264.16 | - | 12.50 | 0.06 | 120.00 | #32-596 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
- | 264.16 | - | 19.50 | 0.06 | 50.00 | #43-017 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 13.80 | 0.09 | 64.00 | #43-018 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 50 | #43-019 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 8.20 | 0.09 | 50.00 | #32-597 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 9.20 | 0.09 | 50.00 | #32-598 | ¥18,650 数量 11+ ¥16,350 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 7.00 | 0.09 | 50.00 | #32-687 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 19.00 | 0.09 | 50.00 | #32-690 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 24.00 | 0.09 | 200.00 | #32-691 | ¥18,100 数量 11+ ¥16,050 見積依頼する |
|
||
- | 317.50 | - | 8.40 | 0.09 | 50.00 | #46-391 | ¥30,700 数量 11+ ¥26,800 見積依頼する |
|
||
- | 317.50 | - | 23.00 | 0.11 | 25.00 | #46-393 | ¥30,700 数量 11+ ¥26,800 見積依頼する |
|
||
- | 355.60 | - | 24.00 | 0.11 | 200.00 | #43-020 | ¥34,950 数量 11+ ¥30,250 見積依頼する |
|
||
- | 463.55 | - | 18.00 | 0.11 | 143.00 | #46-392 | ¥56,200 数量 11+ ¥49,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地