当社ではこの種類のCookieは使用していません。
AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、ガウシアンビームをレンズで集光後にエアリーディスクプロファイルに変換するのに用いられます。これは、ガウシアンビームをπShaper後すぐにエアリーディスクプロファイルに変換することで実現されます。このビームシェイパーは、内側と外側にねじ切り加工したコンパクトデザインを採用し、機器への組み込みを容易にします。AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、スクライビングやPCBドリルをはじめとするマイクロマシニング用途、またマイクロ溶接用途でのビーム整形に優位性があります。Nd:YAG、チタンサファイア、赤外波長で複数のモデルをラインナップし、全モデルで下は2.5mmから上は23mmまでの入射ビーム径に対応します。
設計波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 有効径 (mm) | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 入射ビーム径 1/e2 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-842 | ¥461,300 数量 5+ ¥410,900 見積依頼する |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-843 | ¥461,300 数量 5+ ¥410,900 見積依頼する |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-844 | ¥461,300 数量 5+ ¥410,900 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-847 | ¥474,600 数量 5+ ¥422,800 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #25-848 | ¥474,600 数量 5+ ¥422,800 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-238 | ¥474,600 数量 5+ ¥427,000 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-239 | ¥474,600 数量 5+ ¥427,000 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-240 | ¥474,600 数量 5+ ¥427,000 見積依頼する |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-927 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-849 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-850 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-851 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-845 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #12-230 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-231 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-232 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-233 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 11 - 17 | #25-846 | ¥429,800 数量 5+ ¥382,200 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 15 - 20 | #12-236 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #12-237 | ¥429,800 数量 5+ ¥386,400 見積依頼する |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 10 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-593 | ¥578,200 数量 5+ ¥520,800 見積依頼する |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #17-594 | ¥593,600 数量 5+ ¥534,100 見積依頼する |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-852 | ¥474,600 数量 5+ ¥422,800 見積依頼する |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-853 | ¥474,600 数量 5+ ¥422,800 見積依頼する |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-854 | ¥474,600 数量 5+ ¥422,800 見積依頼する |
|
||
10600 | 9000 - 11000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-592 | ¥632,100 数量 5+ ¥568,400 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Alignment Lens Q | #13-783 | ¥22,400 数量 5+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
Alignment Lens Q for UV | #13-784 | ¥28,850 数量 5+ ¥26,050 見積依頼する |
|
||
M30 x 0.75 → M58 x 1 変換アダプター | #12-322 | ¥16,550 数量 5+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
M58 x 1 → M30 x 0.75 変換アダプター | #12-323 | ¥16,550 数量 5+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
M30 x 0.75 → SM1 変換アダプター | #13-786 | ¥16,550 数量 5+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
M30 x 0.75 → M27 x 1 変換アダプター | #13-785 | ¥16,550 数量 5+ ¥15,150 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地