このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
フロート法により製造される平面硝子基板 (面精度は4~6λ/1インチレベル)です。光学研磨により製造されないため、比較的大きなサイズのものも安価で製作可能です。ガラスは、住居用の窓ガラスとしてもよく利用されるソーダ石灰ガラス (青板ガラス)です。なお一部のフロートガラスウインドウには、基板表面 (両面)に反射防止膜 (MgF2シングルコート)を施したタイプが選べます。ゴースト像発生の低減に効果的です。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | - | 1.00 | Uncoated | #30-648 | ¥2,200 数量 6+ ¥2,000 見積依頼する |
|
||
6.30 | - | 1.50 | Uncoated | #02-075 | ¥1,850 数量 6+ ¥1,650 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 1.50 | Uncoated | #02-105 | ¥1,900 数量 6+ ¥1,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #30-773 | ¥2,450 数量 6+ ¥2,150 見積依頼する |
|
||
27.00 | - | 1.50 | Uncoated | #02-199 | ¥2,200 数量 6+ ¥2,000 見積依頼する |
|
||
38.00 | - | 1.50 | Uncoated | #02-184 | ¥2,500 数量 6+ ¥2,250 見積依頼する |
|
||
41.00 | - | 2.30 | Uncoated | #02-207 | ¥2,950 数量 6+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
- | 41.00 x 63.50 | 3.00 | BBAR (400-700nm) | #32-740 | ¥3,450 数量 6+ ¥3,100 見積依頼する |
|
||
- | 48.00 x 84.00 | 3.00 | BBAR (400-700nm) | #32-741 | ¥3,850 数量 6+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
49.00 | - | 1.50 | Uncoated | #30-971 | ¥3,250 数量 6+ ¥2,900 見積依頼する |
|
||
51.50 | - | 1.50 | Uncoated | #44-063 | ¥2,350 数量 6+ ¥2,100 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地