このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパーは、屈折型フィールドマッピング光学系を用いて、ガウシアン分布を有する入射コリメートビームを均一光強度分布のコリメートフラットトップビームへと変換します。フィールドマッピング光学デザインの採用により、変換された均一強度分布の出射ビームは長い距離にわたって安定するため、ホログラフィーや顕微鏡学、及びシステムインテグレーションでの使用に理想的になります。内部で焦点を結ばない本製品は、ハイパワーレーザーを必要とする材料のマイクロマシニングや溶接、そして彫刻といったアプリケーションでもパーフェクトなソリューションとなります。AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパーは、一般的なYAG、ファイバーレーザー及びCO2 レーザー用のものを揃え、レーザーチューニング用に規定された波長域以上に動作します。そのアクロマティックなデザインは、複数のレーザー光源と使用するためにデザインされています。
設計波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 全長 (mm) | 入射側開口径 (mm) | 推奨入力ビーム径, 1/e2 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-255 | ¥925,400 数量 5+ ¥833,000 見積依頼する |
|
||
266 | 250 - 270 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-498 | ¥1,369,200 数量 5+ ¥1,232,000 見積依頼する |
|
||
355 | 330 - 380 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-256 | ¥873,600 数量 5+ ¥785,400 見積依頼する |
|
||
355 | 330 - 380 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-497 | ¥1,369,200 数量 5+ ¥1,232,000 見積依頼する |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 – 6.0 | #21-102 | ¥795,200 数量 5+ ¥716,800 見積依頼する |
|
||
442, 632.8 | 405 - 680 | 39.00 | 143.00 | - | 6.0 | #12-644 | ¥848,400 数量 5+ ¥764,400 見積依頼する |
|
||
532 | 510 - 550 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 - 6.4 | #34-257 | ¥848,400 数量 5+ ¥764,400 見積依頼する |
|
||
532 | 515 - 550 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-496 | ¥1,257,200 数量 5+ ¥1,131,200 見積依頼する |
|
||
800 | 700 - 900 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #36-649 | ¥848,400 数量 5+ ¥764,400 見積依頼する |
|
||
800 | 700 - 900 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #14-279 | ¥1,373,400 数量 5+ ¥1,236,200 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #34-258 | ¥771,400 数量 5+ ¥694,400 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-495 | ¥1,201,200 数量 5+ ¥1,080,800 見積依頼する |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 49.00 | 360.00 | - | 12.0 – 12.1 | #21-101 | ¥1,388,800 数量 5+ ¥1,250,200 見積依頼する |
|
||
1319, 1650 | 1100 - 1700 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 - 6.0 | #12-691 | ¥771,400 数量 5+ ¥694,400 見積依頼する |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4-6.5 | #37-700 | ¥879,200 数量 5+ ¥791,000 見積依頼する |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 49.00 | 358.00 | - | 12 | #25-841 | ¥1,388,800 数量 5+ ¥1,236,200 見積依頼する |
|
||
2050 | 1900 - 2160 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #12-242 | ¥894,600 数量 5+ ¥805,000 見積依頼する |
|
||
5100 | 5000 - 5500 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-840 | ¥1,202,600 数量 5+ ¥1,071,000 見積依頼する |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 39.00 | 135.00 | - | 7 | #25-838 | ¥924,000 数量 5+ ¥821,800 見積依頼する |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-839 | ¥1,202,600 数量 5+ ¥1,071,000 見積依頼する |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 39.00 | 143.00 | - | 7 | #34-259 | ¥925,400 数量 5+ ¥833,000 見積依頼する |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 49.00 | 360.00 | - | 12 | #34-260 | ¥1,258,600 数量 5+ ¥1,132,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地