当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Everix 超薄型 広帯域バンドパスフィルターは、LEDやレーザーダイオードの一般的な波長用にデザインされています。高分子の保護層を最外部に持つこのフィルターは、傷がつきにくく、飛散しにくく、お手入れが簡単です。本フィルターは、65%の平均透過率と2.0の平均光学濃度、そして400μmの最大厚さを有します。Everix 超薄型 広帯域バンドパスフィルターは、軽量かつ超薄型設計で作られ、PoC医療機器、AR/VR ウェアラブル、衛星搭載システムをはじめとするポータブルシステム内に容易に組み込むことができます。
この特許取得済みの超薄型フィルター技術の詳細は、当社の Everix ブランドページ をご覧ください。
補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注フィルターデザインは、Everix社から直接購入することができます。
直径 (mm) | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | 450.00 | 29.50 | #16-830 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 470.00 | 29.70 | #16-831 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 520.00 | 30.20 | #16-832 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 535.00 | 30.35 | #16-833 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 595.00 | 30.95 | #16-834 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 630.00 | 31.30 | #16-835 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 660.00 | 31.60 | #16-836 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 740.00 | 32.40 | #16-837 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 785.00 | 32.85 | #16-838 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 810.00 | 33.10 | #16-839 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 850.00 | 33.50 | #16-840 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 880.00 | 33.80 | #16-841 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 905.00 | 34.05 | #16-842 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
||
12.45 | 940.00 | 34.40 | #16-843 | ¥13,050 数量 11+ ¥11,750 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地