このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルターは、300µmの最大厚さで、従来のノッチフィルターと同じ OD 6.0 のブロッキング性能が得られます。超薄型ポリマーと染料の層からなる本フィルターは、傷がつきにくく、湾曲させて曲面に合わせることができます。OD 6.0 のブロッキング帯域外では、平均透過率>85%の高いスループットが得られます。Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルターは、405nm、532nm、633nm、785nm、1064nmを始めとする一般的なレーザー波長に対応する中心波長のものをラインナップします。本ノッチフィルターは、スペースや重量を重要視するデバイスに加え、一般的なレーザーラマン分光システムへの実装に理想的です。
補足: すべての Everix 標準品は、迅速な購入に向けてエドモンド・オプティクスのみでラインナップしています。特注のフィルターデザインは、Everix から直接購入いただくことができます。
直径 (mm) | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 405.00 | 48.60 | 375 - 1200 | #14-750 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 457.00 | 54.84 | 375 - 1200 | #14-751 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 473.00 | 56.76 | 400 - 1200 | #14-752 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 488.00 | 58.56 | 400 - 1200 | #14-753 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 514.00 | 51.40 | 400 - 1200 | #14-754 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-755 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 561.00 | 44.88 | 400 - 1200 | #14-756 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 577.00 | 46.16 | 400 - 1200 | #14-757 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 594.00 | 47.52 | 400 - 1200 | #14-758 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-759 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 642.00 | 51.36 | 400 - 1200 | #14-760 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 647.00 | 51.76 | 400 - 1200 | #14-761 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 658.00 | 52.64 | 400 - 1200 | #14-762 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 685.00 | 54.80 | 400 - 1200 | #14-763 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 785.00 | 62.80 | 425 - 1200 | #14-764 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 808.00 | 64.64 | 450 - 1200 | #14-765 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 830.00 | 66.40 | 450 - 1200 | #14-766 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 980.00 | 78.40 | 525 - 1200 | #14-767 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-768 | ¥53,650 数量 11+ ¥48,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-769 | ¥74,900 数量 11+ ¥67,500 見積依頼する |
|
||
25.00 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-770 | ¥74,900 数量 11+ ¥67,500 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-771 | ¥74,900 数量 11+ ¥67,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地