このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Everix 超薄型 OD 4.0 ノッチフィルターは、新種の耐傷性で高い性能と低コストを融合した、フレキシブルな薄膜干渉フィルターです。可視と近赤外領域の波長に対応しており、OD 4 のブロッキング性能を有します。Everix 超薄型 OD 4.0 ノッチフィルターは、ハードコートフィルターの多くと同様の透過率とブロッキングレベルを提供しながら、透過遮断帯の分光曲線形状を犠牲にしていません。このフィルターは、装置全体の重量と光路長が重要なデザイン要素となる携帯型やポータブルな医療、計測、および光学デバイスへの実装用に適しています。
直径 (mm) | CWL (nm) | 透過波長 (nm) | 最大厚 (μm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 405.00 | 375-1200 | 300 | #23-672 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 457.00 | 375-1200 | 300 | #23-673 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 473.00 | 375-1200 | 300 | #23-674 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 488.00 | 400-1200 | 300 | #23-675 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 514.00 | 400-1200 | 300 | #23-676 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 532.00 | 400-1200 | 300 | #23-677 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 577.00 | 400-1200 | 300 | #23-678 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 633.00 | 400-1200 | 300 | #23-679 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 642.00 | 400-1200 | 300 | #23-680 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 658.00 | 400-1200 | 300 | #23-681 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 685.00 | 400-1200 | 300 | #23-682 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 785.00 | 425-1200 | 300 | #23-683 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 808.00 | 450-1200 | 400 | #23-684 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 980.00 | 525-1200 | 400 | #23-685 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
||
12.50 | 1,064.00 | 600-1300 | 400 | #23-686 | ¥31,100 数量 11+ ¥28,000 見積依頼する |
|
補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注のフィルターデザインは、Everix社から直接調達可能です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地