このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
アルミ製ブレッドボードは、¼-20UNCのタップ穴が1インチ (25.4mm) 間隔、もしくはM6のタップ穴が25mm間隔で配置され、カスタマイズ可能なベンチトップシステムの構築を可能にします。このブレッドボードは、大抵のオプティクスやフォトニクス製品の固定に対応します。黒アルマイト仕上げにより、反射やシステム内への戻り光を低減します。アルミ製ブレッドボードは、複数のサイズをラインナップし、コンパクトなものから大きく拡張したシステムまでの構築を可能にします。アルミ製ブレッドボードは、あらゆるシステムアプリケーションに対する理想的なプラットホームです。
タイプ | 全長 (インチ) | 全長 (mm) | 全幅 (インチ) | 全幅 (mm) | No. of Holes | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 6.0 | - | 3.0 | - | 18.00 | #56-929 | ¥11,650 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 150.00 | - | 75.00 | 18.00 | #34-344 | ¥11,650 見積依頼する |
|
||
English | 8.0 | - | 4.0 | - | 32.00 | #56-931 | ¥14,150 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 200.00 | - | 100.00 | 32.00 | #34-345 | ¥14,150 見積依頼する |
|
||
English | 6.0 | - | 6.0 | - | 36.00 | #56-930 | ¥12,050 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 150.00 | - | 150.00 | 36.00 | #56-936 | ¥12,050 見積依頼する |
|
||
English | 8.0 | - | 8.0 | - | 64.00 | #56-932 | ¥16,400 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 200.00 | - | 200.00 | 64.00 | #34-346 | ¥16,400 見積依頼する |
|
||
English | 12.0 | - | 6.0 | - | 72.00 | #56-933 | ¥20,050 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 300.00 | - | 150.00 | 72.00 | #56-937 | ¥20,050 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 100.00 | 96.00 | #34-347 | ¥27,200 見積依頼する |
|
||
English | 24.0 | - | 4.0 | - | 96.00 | #03-638 | ¥27,200 見積依頼する |
|
||
English | 12.0 | - | 12.0 | - | 144.00 | #53-830 | ¥27,750 見積依頼する |
|
||
English | 36.0 | - | 4.0 | - | 144.00 | #03-641 | ¥38,400 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 100.00 | 144.00 | #11-154 | ¥38,400 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 300.00 | - | 300.00 | 144.00 | #54-638 | ¥27,750 見積依頼する |
|
||
English | 24.0 | - | 8.0 | - | 192.00 | #03-639 | ¥39,800 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 200.00 | 192.00 | #54-640 | ¥39,800 見積依頼する |
|
||
English | 18.0 | - | 12.0 | - | 216.00 | #56-934 | ¥36,000 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 450.00 | - | 300.00 | 216.00 | #56-938 | ¥36,000 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 200.00 | 288.00 | #11-155 | ¥53,900 見積依頼する |
|
||
English | 24.0 | - | 12.0 | - | 288.00 | #03-640 | ¥51,700 見積依頼する |
|
||
English | 36.0 | - | 8.0 | - | 288.00 | #03-642 | ¥53,900 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 300.00 | 288.00 | #54-641 | ¥51,700 見積依頼する |
|
||
English | 18.0 | - | 18.0 | - | 324.00 | #56-935 | ¥50,300 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 500.00 | - | 500.00 | 400.00 | #87-212 | ¥50,300 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 300.00 | 432.00 | #11-156 | ¥65,550 見積依頼する |
|
||
English | 36.0 | - | 12.0 | - | 432.00 | #03-643 | ¥65,550 見積依頼する |
|
||
English | 24.0 | - | 24.0 | - | 576.00 | #03-679 | ¥91,000 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 600.00 | 576.00 | #87-213 | ¥91,000 見積依頼する |
|
||
English | 36.0 | - | 24.0 | - | 864.00 | #03-680 | ¥128,800 見積依頼する |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 600.00 | 864.00 | #87-214 | ¥128,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地