このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
EAGLE XG® ウインドウは、重金属フリーのガラスを溶融延伸法から作り、非常に滑らかでフラットな面をもつウインドウにしています。このウインドウは、可視スペクトルにおいて高透過率で、卓越した耐環境性と高い耐薬品性を有します。Corning® EAGLE XG® の低比重と本ウインドウの板厚の組み合わせは、重量やスペースに敏感なアプリケーションに向けた使用に最適にします。EAGLE XG® ウインドウは、モバイル機器の液晶ディスプレイ用や偏光板用の基板として、半導体アプリケーション用のウェハー、あるいは電子ディスプレイ用の保護ウインドウに用いられます。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 全厚 (mm) | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | 0.70 | Uncoated | #18-292 | ¥3,250 数量 6+ ¥2,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 0.70 | Uncoated | #18-293 | ¥3,650 数量 6+ ¥2,950 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 0.70 | Uncoated | #18-294 | ¥5,250 数量 6+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 0.70 | Uncoated | #18-295 | ¥3,650 数量 6+ ¥2,950 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.70 | Uncoated | #18-296 | ¥5,250 数量 6+ ¥4,250 見積依頼する |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 0.70 | Uncoated | #18-297 | ¥6,450 数量 6+ ¥5,150 見積依頼する |
|
||
5.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-365 | ¥2,600 数量 6+ ¥2,050 見積依頼する |
|
||
10.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-366 | ¥2,950 数量 6+ ¥2,350 見積依頼する |
|
||
30.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-367 | ¥4,000 数量 6+ ¥3,250 見積依頼する |
|
||
40.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-368 | ¥4,400 数量 6+ ¥3,500 見積依頼する |
|
||
75.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-369 | ¥5,850 数量 6+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
- | 75 x 75 | 0.70 | Uncoated | #29-370 | ¥5,850 数量 6+ ¥4,700 見積依頼する |
|
||
100.00 | - | 0.70 | Uncoated | #29-371 | ¥6,550 数量 6+ ¥5,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地