このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、高い反射率、優れた表面品質、そして精密な平面度で散乱効果を最小限に抑えます。各コーティングデザインは、高レーザー損傷閾値を実証するためにテストされ、パルスレーザーシステムとの互換性を確保します。合成石英基板を採用する本レーザーミラーは、卓越した熱的安定性を有し、様々な標準サイズでラインナップします。TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。このミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用の532/1064nmと635-670/1064nm、また800/1030nmのデュアルバンドコーティングオプションでラインナップします。
設計波長 (nm) | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 入射角 (°) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532, 1064 | 12.50 | 3.00 | 45 | #20-371 | ¥20,450 数量 6+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 12.50 | 6.00 | 45 | #47-976 | ¥20,450 数量 6+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-974 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 25.00 | 3.00 | 45 | #20-216 | ¥23,400 数量 6+ ¥20,600 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 25.00 | 6.00 | 45 | #47-977 | ¥23,400 数量 6+ ¥20,600 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-975 | ¥27,900 数量 6+ ¥24,500 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 50.00 | 10.00 | 45 | #63-118 | ¥39,800 数量 6+ ¥35,300 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 50.80 | 9.53 | 45 | #28-976 | ¥47,350 数量 6+ ¥41,750 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 76.20 | 12.70 | 45 | #27-037 | ¥101,500 数量 6+ ¥91,000 見積依頼する |
|
||
532, 1064 | 50.80 | 6.35 | 45 | #20-612 | ¥39,800 数量 6+ ¥35,300 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-926 | ¥23,000 数量 6+ ¥21,700 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 12.70 | 6.35 | 0 - 45 | #28-980 | ¥27,300 数量 6+ ¥23,950 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-927 | ¥26,050 数量 6+ ¥24,800 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 25.40 | 6.35 | 0 - 45 | #28-981 | ¥31,250 数量 6+ ¥27,450 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-928 | ¥44,550 数量 6+ ¥42,300 見積依頼する |
|
||
532, 635, 650, 1064 | 50.80 | 9.53 | 0 - 45 | #28-982 | ¥53,100 数量 6+ ¥46,650 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 12.50 | 3.00 | 45 | #20-399 | ¥20,450 数量 6+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 12.50 | 6.00 | 45 | #47-978 | ¥20,450 数量 6+ ¥17,950 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-977 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 25.00 | 3.00 | 45 | #20-599 | ¥23,400 数量 6+ ¥20,600 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 25.00 | 6.00 | 45 | #47-979 | ¥23,400 数量 6+ ¥20,600 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-978 | ¥27,900 数量 6+ ¥24,500 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 50.00 | 10.00 | 45 | #63-119 | ¥39,800 数量 6+ ¥35,300 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 50.80 | 6.35 | 45 | #20-607 | ¥39,800 数量 6+ ¥35,300 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 50.80 | 9.53 | 45 | #28-979 | ¥47,350 数量 6+ ¥41,750 見積依頼する |
|
||
635, 670, 1064 | 76.20 | 12.70 | 45 | #27-038 | ¥101,500 数量 6+ ¥91,000 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-965 | ¥24,400 数量 6+ ¥21,450 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 12.70 | 6.35 | 0 - 45 | #28-968 | ¥29,300 数量 6+ ¥26,500 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-966 | ¥27,900 数量 6+ ¥24,500 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 25.40 | 6.35 | 0 - 45 | #28-969 | ¥33,600 数量 6+ ¥30,100 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 50.80 | 9.53 | 45 | #28-967 | ¥47,350 数量 6+ ¥41,750 見積依頼する |
|
||
800, 1030 | 50.80 | 9.53 | 0 - 45 | #28-970 | ¥55,900 数量 6+ ¥50,300 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地