このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ダブテイル式オプティカルレールシステムは、様々な光学部品の同一軸上の容易かつ安定した実装と位置取りが行えるようにデザインされています。レール部には ¼-20やM6タイプの標準的なブレッドボードや光学テーブルへの直付け固定を可能にする同キャップスクリュー用のスロット穴を装備します。キャリア部は、全長やホールパターン別に各種ラインナップし、正確な位置決め用に当社のTECHSPEC® ステージ製品を直付けできるオプションを始め、固定に関する様々なニーズに対応します。キャリア部は、クランプねじ先端部がレール部に直接接触するのを防ぎながら、レール部からの容易な脱着を可能にする独自の2ピースデザインを採用します。ダブテイル式オプティカルレールシステムは、どの部品も黒アルマイト仕上げのため、迷光反射やグレアの発生を最小に抑えます。
補足: レールとキャリアは別々に販売されます。
ドライブの種類 | タイプ | 補足 | 全長 (インチ) | 全長 (mm) | 固定用ねじ径 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 12 | 304.80 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-401 | ¥25,100 数量 5+ ¥23,850 見積依頼する |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 24 | 609.60 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #11-159 | ¥36,150 数量 5+ ¥34,450 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-507 | ¥15,550 数量 10+ ¥13,750 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-508 | ¥15,550 数量 10+ ¥13,750 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-509 | ¥17,250 数量 10+ ¥15,250 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-510 | ¥17,250 数量 10+ ¥15,250 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (9) M6 x 1.0 | #12-511 | ¥19,900 数量 10+ ¥17,650 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (9) 1/4-20 | #12-512 | ¥19,900 数量 10+ ¥17,650 見積依頼する |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 36 | 914.40 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-402 | ¥46,900 数量 5+ ¥43,800 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) ¼-20 on 1" | #54-403 | ¥11,100 数量 5+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) M6 x 1.0 on 25mm | #11-160 | ¥11,100 数量 5+ ¥10,350 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.5 | 38.10 | (6) ¼-20 on 1" | #55-339 | ¥12,150 数量 5+ ¥11,550 見積依頼する |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) ¼-20 on 1" | #54-404 | ¥16,700 数量 5+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) M6 x 1.0 on 25mm | #11-161 | ¥16,700 数量 5+ ¥14,750 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2 | 50.80 | (1) M16 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4 | #55-341 | ¥15,400 数量 5+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 3 | 76.20 | (1) M16 x 1.0, (10) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5 | #55-340 | ¥17,250 数量 5+ ¥16,150 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地