このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ダイクロイックロングパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。透過しない光は、光路を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションでの使用やスペクトル別のビーム分割用に最適です。このハードコートフィルターは、低偏光依存性で広帯域に機能し、基板には精密な合成石英ガラスを使用しています。TECHSPEC ダイクロイックロングパスフィルターは、あらゆるアプリケーション内への容易な実装に向けて、反射と透過曲線を用意しています。
補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 全厚 (mm) | 反射帯 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-864 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-875 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-886 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-897 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-865 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-876 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-887 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-898 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-866 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-877 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-888 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-899 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-867 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-878 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-889 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-900 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-868 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-879 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-890 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-901 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-869 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-880 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-891 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-902 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-870 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-881 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,450 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-892 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-903 | ¥24,400 数量 6+ ¥19,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-871 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-882 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-893 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-904 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-872 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-883 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-894 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-905 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-873 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-884 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-895 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-906 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-874 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-885 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-896 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-907 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-027 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-033 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-039 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-045 | ¥25,200 数量 6+ ¥20,200 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-028 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-034 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-040 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-046 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-029 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-035 | ¥18,500 数量 6+ ¥14,700 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-041 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-047 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-030 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-036 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-042 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-048 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-031 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875-1095 | 1190 - 1600 | #87-037 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-043 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-049 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-032 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-038 | ¥19,050 数量 6+ ¥15,150 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-044 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-050 | ¥25,900 数量 6+ ¥20,750 見積依頼する |
|
基板に蒸着するコーティングは、性能を維持しながらも耐久性を高める目的のため、ハードコーティングを採用しています。ハードコーティングにより、耐湿、耐温度、耐摩擦に優れ、取扱い時の製品の損傷リスクも軽減します。
フィルタータイプ | 透過波面精度 (RMS) | 表面品質 (キズ-ブツ) | 平面度 (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能ダイクロイック | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
蛍光用ダイクロイック | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
ダイクロイックロングパス | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地