このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ダイクロイック・レーザービームコンバイナーは、45°の入射角時に複数のレーザービームを効率よく合成したり、あるいは分離したりできるようデザインされています。市場に広く流通するレーザー発振波長を高反射 (>98%)、高透過 (>95%)し、極めて低損失です。低自家蛍光基板に高密で耐久性が極端に高いコーティングを施して作られる本製品は、レーザー顕微鏡やフローサイトメトリーを含む多波長蛍光イメージングや計測アプリケーションに最適です。
直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 反射帯 (nm) | 透過波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-382 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-389 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-396 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-383 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-390 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-397 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-384 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-391 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-398 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-385 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-392 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-399 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-386 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-393 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-400 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-387 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-394 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-401 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-388 | ¥28,300 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-395 | ¥39,200 数量 6+ ¥30,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-402 | ¥95,100 数量 6+ ¥74,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地