このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Corning (コーニング) 社のポーラコア ガラス偏光板は、近赤外 (NIR) での波長で高い消光比と低い挿入損失が得られます。この直線偏光板は、共鳴吸収に基づく偏光メカニズムを提供するため、硼珪酸ガラス基板内に向きを揃えて伸延した銀結晶を含有します。この偏光メカニズムにより、不要な偏光方向の光が吸収され、迷光が排除されます。ポーラコア ガラス偏光板は、光の偏光、偏光した光の透過遮断、反射低減、画像のコントラスト改善、光強度の変調や制御、またはSN比の改善に用いることができます。この偏光板は、光通信や医療業界での偏光依存型光アイソレータや光変調器、およびその他の偏光ベースのデバイスへの実装に理想的です。
設計波長 (nm) | 消光比 | 波長範囲 (nm) | 表面品質 | 直径 (mm) | 寸法 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-612 | ¥27,900 見積依頼する |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-611 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | 12.50 | - | #13-610 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | 25.00 | - | #13-609 | ¥279,300 見積依頼する |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-616 | ¥27,900 見積依頼する |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-615 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | 12.50 | - | #13-614 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | 25.00 | - | #13-613 | ¥279,300 見積依頼する |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-620 | ¥27,900 見積依頼する |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-619 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | 12.50 | - | #13-618 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | 25.00 | - | #13-617 | ¥279,300 見積依頼する |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-624 | ¥29,300 見積依頼する |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-623 | ¥117,600 見積依頼する |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | 12.50 | - | #13-622 | ¥117,600 見積依頼する |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | 25.00 | - | #13-621 | ¥295,400 見積依頼する |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-628 | ¥30,000 見積依頼する |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-627 | ¥121,100 見積依頼する |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | 12.50 | - | #13-626 | ¥121,100 見積依頼する |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | 25.00 | - | #13-625 | ¥305,200 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地