このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
凹面ミラーは、研磨された球面に金属膜を施し、その裏面側 (金属膜が施されない面) も球面状になっていて、板厚が全体的に薄く、軽量であるのが特徴です。どのミラーも正の焦点距離を有し、光を一点に集光します。ガラス基板使用。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | Fナンバー | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | 4.50 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-674 | ¥5,750 数量 50+ ¥4,900 見積依頼する |
|
||
12.00 | 6.00 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-462 | ¥6,200 数量 50+ ¥5,250 見積依頼する |
|
||
25.00 | 10.00 | f/0.4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-464 | ¥6,950 数量 50+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
12.00 | 12.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-463 | ¥6,200 数量 50+ ¥5,250 見積依頼する |
|
||
25.00 | 25.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-465 | ¥6,950 数量 50+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 50.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-466 | ¥6,950 数量 50+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
35.00 | 15.00 | f/0.43 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-467 | ¥7,350 数量 50+ ¥6,250 見積依頼する |
|
||
35.00 | 35.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-468 | ¥7,350 数量 50+ ¥6,250 見積依頼する |
|
||
50.00 | 100.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-471 | ¥8,000 数量 50+ ¥6,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 25.00 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-469 | ¥8,000 数量 50+ ¥6,800 見積依頼する |
|
||
50.00 | 50.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-470 | ¥8,000 数量 50+ ¥6,800 見積依頼する |
|
||
9.00 | 4.50 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-825 | ¥7,250 数量 50+ ¥6,200 見積依頼する |
|
||
12.00 | 12.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-833 | ¥7,850 数量 50+ ¥6,750 見積依頼する |
|
||
12.00 | 6.00 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-826 | ¥7,850 数量 50+ ¥6,750 見積依頼する |
|
||
25.00 | 10.00 | f/0.4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-834 | ¥8,500 数量 50+ ¥7,250 見積依頼する |
|
||
25.00 | 25.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-835 | ¥8,500 数量 50+ ¥7,250 見積依頼する |
|
||
25.00 | 50.00 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-836 | ¥8,500 数量 50+ ¥7,250 見積依頼する |
|
||
35.00 | 15.00 | f/0.43 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-837 | ¥8,900 数量 50+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
35.00 | 35.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-838 | ¥8,900 数量 50+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 100.00 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-841 | ¥10,150 数量 50+ ¥8,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 25.00 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-839 | ¥10,150 数量 50+ ¥8,650 見積依頼する |
|
||
50.00 | 50.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-840 | ¥10,150 数量 50+ ¥8,650 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地