このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® コンパクトミラー & レンズマウントは、ポストを用いたベンチトップシステム内への光学部品の導入を、共通する光軸高さで行うことを可能にします。どのマウントも、最小25.4mmの光軸高さを共有し、大口径用マウントはそこから12.7mm単位で増加する異なる光軸高さを採用します。この標準化は、TECHSPEC マウントポストやペデスタルポストを用いる時、追加の調整なしで機械軸と光学軸を一致させます。No.8-32UNCもしくはM4のポスト固定用タップ穴付きをラインナップする本マウントは、ミリねじとインチねじの両システムに機能します。TECHSPEC コンパクトミラー & レンズマウントは、16mm、30mm あるいは 48mm径用マウントを用いることで、Sマウント、Cマウント、Tマウント 円形光学素子マウント も装着でき、非標準的な直径をもつ光学素子の固定も可能にします。このマウントは、スペースに制約のあるシステム内でのアプリケーションに最適です。
補足: ミリサイズのオプティクスをインチサイズのマウントに固定した場合、オプティクスの光軸高さがマウントの機械軸に対して若干下の位置に下がります。
固定可能な素子のサイズ (mm) | 鏡筒内のねじ切り | 対応するポスト | 光学素子の保持方法 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | - | M4 x 0.7 | Held by One Set Screw | #13-598 | ¥2,450 数量 5+ ¥2,350 見積依頼する |
|
||
12.7 | - | 8/32 | Held by One Set Screw | #13-599 | ¥2,450 数量 5+ ¥2,350 見積依頼する |
|
||
25.4 | - | M4 x 0.7 | Held by One Set Screw | #13-590 | ¥2,750 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
25.4 | - | 8/32 | Held by One Set Screw | #13-591 | ¥2,750 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
50.8 | - | M4 x 0.7 | Held by One Set Screw | #17-712 | ¥4,000 数量 10+ ¥3,850 見積依頼する |
|
||
50.8 | - | 8/32 | Held by One Set Screw | #17-713 | ¥4,000 数量 10+ ¥3,850 見積依頼する |
|
||
76.2 | - | M4 x 0.7 | Held by One Set Screw | #18-701 | ¥7,850 数量 10+ ¥7,500 見積依頼する |
|
||
76.2 | - | 8/32 | Held by One Set Screw | #18-702 | ¥7,850 数量 10+ ¥7,500 見積依頼する |
|
||
12.5 - 12.7 | SM05 (0.535" x 40 TPI) | M4 x 0.7 | One Retainer Ring Included | #13-789 | ¥2,600 数量 5+ ¥2,450 見積依頼する |
|
||
12.5 - 12.7 | SM05 (0.535" x 40 TPI) | 8/32 | One Retainer Ring Included | #13-790 | ¥2,600 数量 5+ ¥2,450 見積依頼する |
|
||
25.0 - 25.4 | SM1 (1.035" x 40 TPI) | M4 x 0.7 | One Retainer Ring Included | #13-787 | ¥2,750 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
25.0 - 25.4 | SM1 (1.035" x 40 TPI) | 8/32 | One Retainer Ring Included | #13-788 | ¥2,750 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
50.0 - 50.8 | SM2 (2.035" x 40 TPI) | M4 x 0.7, 8/32 | One Retainer Ring Included | #17-716 | ¥4,750 数量 10+ ¥4,550 見積依頼する |
|
||
76.2 | SM3 (3.035" x 40 TPI) | M4 x 0.7, 8/32 | One Retainer Ring Included | #18-703 | ¥10,400 数量 10+ ¥9,900 見積依頼する |
|
||
101.60 | SM4 (4.035" x 40 TPI) | M6 x 1.0, ¼-20 | One Retainer Ring Included | #18-704 | ¥13,300 数量 10+ ¥12,700 見積依頼する |
|
||
16.0 | - | M4 x 0.7 | Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.) | #13-791 | ¥3,050 数量 5+ ¥2,900 見積依頼する |
|
||
16.0 | - | 8/32 | Requires S-Mount Circular Optic Mounts (16mm O.D.) | #13-792 | ¥3,050 数量 5+ ¥2,900 見積依頼する |
|
||
30.0 | - | M4 x 0.7 | Requires C-Mount Circular Optic Mounts (30mm O.D.) | #13-793 | ¥3,600 数量 5+ ¥3,450 見積依頼する |
|
||
30.0 | - | 8/32 | Requires C-Mount Circular Optic Mounts (30mm O.D.) | #13-794 | ¥3,600 数量 5+ ¥3,450 見積依頼する |
|
||
48 | - | 8/32 | Requires T-Mount Circular Optic Mounts (48mm O.D.) | #17-715 | ¥4,000 数量 10+ ¥3,850 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地