当社ではこの種類のCookieは使用していません。
商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38) は、高透過率と高消光比間のバランスが取れた高品質なニュートラルグレーのポリマー偏光フィルムです。可視スペクトルでの非偏光の光を38%透過し、最大7500:1の消光比を持つ本偏光フィルムは、イメージング、顕微鏡、ディスプレイなどの一連のアプリケーションに最適です。600 x 900mm までのシートサイズでラインナップする商用グレード 可視用偏光フィルム (XP38) は、あらゆるアプリケーションニーズに合わせて自身で容易に裁断可能です。
補足: 透過軸は先頭に記載した寸法側に平行です。
消光比 | 波長範囲 (nm) | 寸法 (mm) | 寸法公差 (mm) | 寸法 (インチ) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | +0.0/-0.5 | 1.97 x 1.97 | 0.19 | #20-239 | ¥2,250 数量 11+ ¥1,700 見積依頼する |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 150.0 x 150.0 | ±1.0 | 5.91 x 5.91 | 0.19 | #20-240 | ¥5,750 数量 11+ ¥4,800 見積依頼する |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 200.0 x 200.0 | ±1.0 | 7.87 x 7.87 | 0.19 | #20-241 | ¥8,150 数量 11+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 300.0 x 300.0 | ±3.0 | 11.8 x 11.8 | 0.19 | #20-242 | ¥13,300 数量 11+ ¥11,200 見積依頼する |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 600.0 x 450.0 | ±5.0 | 23.6 x 17.7 | 0.19 | #20-243 | ¥21,450 数量 11+ ¥18,200 見積依頼する |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 600.0 x 900.0 | ±5.0 | 23.6 x 39.4 | 0.19 | #20-244 | ¥32,650 数量 11+ ¥27,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地