このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、精密なリソグラフィによるウェハースケールの製作プロセスにより製造され、卓越した光学性能、低偏光感度、および低散乱性を実現します。このグレーティングは、94%以上の高い回折効率を有しており、マルチパス構成で使用した場合の光損失を最小化します。800 - 1800nmの近赤外 (NIR) 波長用にデザインされたグレーティングは、いずれも0.001 本/mmの格子密度均一性の正確さでラインナップされます。Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、分光ビーム結合 (SBC)、LiDAR、光通信、ピコ秒・フェムト秒パルスのパルス圧縮、分光法をはじめとする要求の厳しいアプリケーションに用いられます。本グレーティングは、有機材料を使用していないため、ハイパワーレーザーや500℃までの環境でも性能に影響を与えることなく使用することができます。カスタムサイズやOEMのご要望はお問い合わせください。
補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。
格子周波数 (本/mm) | 設計波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 寸法 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398.6 | 800 | - | 12.70 x 12.70 | #16-859 | ¥65,000 見積依頼する |
|
||
1398.6 | 800 | - | 24.00 x 14.90 | #16-860 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
1503.76 | 875 | - | 24.80 x 15.80 | #16-862 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 12.30 | #16-863 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 24.80 | #16-864 | ¥172,200 見積依頼する |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 130.00 x 15.00 | #16-867 | ¥497,000 見積依頼する |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 31.80 x 20.20 | #16-866 | ¥172,200 見積依頼する |
|
||
1000 | 1040 | - | 12.30 x 12.30 | #16-868 | ¥53,650 見積依頼する |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 12.30 | #16-869 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 24.80 | #16-870 | ¥172,200 見積依頼する |
|
||
1600 | 1060 | - | 12.30 x 12.30 | #16-872 | ¥53,650 見積依頼する |
|
||
940.07 | - | 1525 - 1565 | 24.00 x 14.00 | #16-874 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
966.18 | - | 1525 - 1565 | 27.00 x 10.00 | #16-875 | ¥87,500 見積依頼する |
|
||
1000 | - | 1525 - 1565 | 31.80 x 12.30 | #16-876 | ¥95,900 見積依頼する |
|
||
940.07 | - | 1528 - 1610 | 27.00 x 10.00 | #16-877 | ¥80,500 見積依頼する |
|
||
1201.2 | - | 1275 - 1345 | 27.00 x 10.00 | #28-908 | ¥91,000 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地