このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
米国COHERENT®社のStingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョン及びバイオメディカルアプリケーションに理想的です。このレーザーモジュールは、広範な出力、波長、ライン放射角でラインナップします。高精密な光学部品と洗練されたドライブ回路によって出力を制御し、SN比を減らして計測速度を向上させます。Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、ラインビーム投影時のビーム幅に一貫性があり、強度分布も平坦になるようにデザインされています。
波長 (nm) | 出力 (mW) | 放射角 (°) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 50 | - | #89-373 | ¥396,200 見積依頼する |
|
||
450.00 | 50 | - | #89-374 | ¥357,000 見積依頼する |
|
||
488.00 | 20 | - | #89-375 | ¥667,100 見積依頼する |
|
||
520.00 | 50 | - | #89-376 | ¥261,100 見積依頼する |
|
||
640.00 | 40 | - | #89-377 | ¥157,500 見積依頼する |
|
||
520.00 | 5 | - | #86-848 | ¥118,300 見積依頼する |
|
||
520.00 | 10 | - | #87-522 | ¥133,700 見積依頼する |
|
||
640.00 | 5 | - | #86-849 | ¥53,500 見積依頼する |
|
||
640.00 | 10 | - | #87-523 | ¥72,100 見積依頼する |
|
||
640.00 | 35 | - | #87-524 | ¥94,500 見積依頼する |
|
||
655.00 | 5 | - | #86-850 | ¥53,500 見積依頼する |
|
||
655.00 | 10 | - | #87-525 | ¥72,100 見積依頼する |
|
||
785.00 | 50 | - | #87-527 | ¥94,500 見積依頼する |
|
||
785.00 | 90 | - | #87-528 | ¥111,300 見積依頼する |
|
||
520.00 | 5 | 30.00 | #86-851 | ¥154,000 見積依頼する |
|
||
520.00 | 5 | 45.00 | #86-852 | ¥154,000 見積依頼する |
|
||
520.00 | 5 | 60.00 | #86-853 | ¥154,000 見積依頼する |
|
||
520.00 | 35 | 30.00 | #86-854 | ¥193,200 見積依頼する |
|
||
520.00 | 35 | 45.00 | #86-855 | ¥193,200 見積依頼する |
|
||
520.00 | 35 | 60.00 | #86-856 | ¥193,200 見積依頼する |
|
||
640.00 | 5 | 30.00 | #86-857 | ¥95,200 見積依頼する |
|
||
640.00 | 5 | 45.00 | #86-858 | ¥95,200 見積依頼する |
|
||
640.00 | 5 | 60.00 | #86-859 | ¥95,200 見積依頼する |
|
||
640.00 | 35 | 30.00 | #86-860 | ¥119,000 見積依頼する |
|
||
640.00 | 35 | 45.00 | #86-861 | ¥119,000 見積依頼する |
|
||
640.00 | 35 | 60.00 | #86-862 | ¥119,000 見積依頼する |
|
||
655.00 | 5 | 30.00 | #86-863 | ¥88,200 見積依頼する |
|
||
655.00 | 5 | 45.00 | #86-864 | ¥88,200 見積依頼する |
|
||
655.00 | 5 | 60.00 | #86-865 | ¥95,200 見積依頼する |
|
||
660.00 | 35 | 30.00 | #86-866 | ¥98,700 見積依頼する |
|
||
660.00 | 35 | 45.00 | #86-867 | ¥98,700 見積依頼する |
|
||
660.00 | 35 | 60.00 | #86-868 | ¥98,700 見積依頼する |
|
||
660.00 | 50 | 30.00 | #86-869 | ¥112,000 見積依頼する |
|
||
660.00 | 50 | 45.00 | #86-870 | ¥112,000 見積依頼する |
|
||
660.00 | 100 | 30.00 | #33-287 | ¥172,200 見積依頼する |
|
||
660.00 | 50 | 60.00 | #86-871 | ¥112,000 見積依頼する |
|
||
785.00 | 35 | 30.00 | #86-872 | ¥108,500 見積依頼する |
|
||
785.00 | 35 | 45.00 | #86-873 | ¥108,500 見積依頼する |
|
||
785.00 | 35 | 60.00 | #86-874 | ¥108,500 見積依頼する |
|
||
785.00 | 50 | 30.00 | #86-875 | ¥119,000 見積依頼する |
|
||
785.00 | 50 | 45.00 | #86-876 | ¥108,500 見積依頼する |
|
||
785.00 | 50 | 60.00 | #86-877 | ¥119,000 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS Cマウントアダプター (アナモルフィックプリズムペア用) | #56-869 | ¥9,450 数量 6+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
TS COHERENT STINGRAY レーザーモジュール用アダプター | #58-275 | ¥6,300 数量 10+ ¥5,600 見積依頼する |
|
||
5V ユニバーサルACアダプター | #59-099 | ¥9,700 見積依頼する |
|
||
12V Power Supply, Interchangeable Plugs | #21-075 | ¥7,700 見積依頼する |
|
||
Coherent CDRH対応レーザーコントローラー 1263030 | #86-878 | ¥76,300 見積依頼する |
|
||
Coherent StingRay用マウンティングブラケット | #86-879 | ¥18,900 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/520nm | #89-574 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/520nm | #89-579 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/520nm | #89-586 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/5mW | #89-575 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/640nm/5mW | #89-580 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/5mW | #89-587 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/35mW | #89-576 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/655nm/5mW | #89-577 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/655nm/5mW | #89-581 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/655nm/5mW | #89-588 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/785nm | #89-578 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/785nm | #89-589 | ¥47,300 見積依頼する |
|
||
Coherent mmファイバー接続用SMAアダプター 1272906 | #33-277 | ¥35,600 見積依頼する |
|
||
COHERENT® 多軸用マウント 1280838 | #33-278 | ¥55,600 見積依頼する |
|
||
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable | #24-410 | ¥7,150 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地